1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3 | |||
2 | ΓΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | |||
3 | ΓΚΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | |||
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ | 0 | |||
5 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5 | |||
6 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |||
7 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 6 | |||
8 | ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 4 | |||
9 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 5 | |||
10 | ΜΠΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | |||
11 | ΝΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 1 | |||
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 8 | |||
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΑΚΑΣ) ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 39 | |||
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |||
15 | ΣΤΑΒΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 8 | |||
16 | ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 4 | |||
17 | ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 35 | |||
18 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 36 | |||
19 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1 | |||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 105 | |||
2 | ΔΡΟΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 | |||
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 40 | |||
4 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥ | 23 | |||
5 | ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ | 39 | |||
6 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 | |||
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΓΟΥΡΟΣ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 105 | |||
8 | ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ | 32 |
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΙΔΑΙΑ - ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου