Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Κυριακή 27/02/2011 02:00 4 °C 85% 1 Μποφόρ N ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 27/02/2011 08:00 5 °C 88% 1 Μποφόρ NA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 27/02/2011 14:00 8 °C 70% 2 Μποφόρ NA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 27/02/2011 20:00 6 °C 83% 2 Μποφόρ NA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 28/02/2011 02:00 5 °C 94% 1 Μποφόρ NA ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Δευτέρα 28/02/2011 08:00 4 °C 94% 2 Μποφόρ Α ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Δευτέρα 28/02/2011 14:00 8 °C 68% 2 Μποφόρ NA ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Δευτέρα 28/02/2011 20:00 7 °C 86% 2 Μποφόρ NA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τρίτη 01/03/2011 02:00 6 °C 94% 2 Μποφόρ NA ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Τρίτη 01/03/2011 08:00 5 °C 95% 1 Μποφόρ Α ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου