Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών
Τάξη Εγγραφής: Α
Α/Α Επώνυμο
μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
2 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/15
3 ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/15
4 ΚΙΟΣΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 11/15
5 ΑΔΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/15
6 ΤΖΕΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/15
7 ΤΡΙΓΚΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/15
8 ΕΥΑΓΓΕΛΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 9/15
9 ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 8/15
10 ΤΡΥΠΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 7/15
11 ΝΟΥΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 6/15
12 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5/15
13 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 3/15
14 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 1/15
15 ΜΕΛΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 14/15
16 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 12/15
17 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18 10/15
18 ΤΟΥΡΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 8/15
19 ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/15
Τάξη Εγγραφής: B
Α/Α Επώνυμο
μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
2 ΤΖΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20
3 ΝΟΧΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 13/16
4 ΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 10/16
5 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 19 8/16
6 ΣΜΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 19 8/16
7 ΤΖΙΓΑΟΥΡΙ ΜΑΡΙΑΜΙ ΜΑΜΟΥΚΑ 19 1/2
8 ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 7/16
9 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 7/16
10 ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 6/16
11 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19
6/16
12 ΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟΣ 19 3/16
13 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕΤΡΟΣ 19 1/16
14 ΠΟΥΝΑΡΤΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19
15 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 14/15
Τάξη Εγγραφής: Γ
Α/Α Επώνυμο
μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
2 ΤΖΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 20
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 12/13
4 ΝΟΥΣΚΑ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 10/13
5 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 10/13
6 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 9/13
7 ΤΣΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 8/13
8 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 7/13
9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 19 6/13
10 ΚΩΝΣΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 4/13
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 3/13
12 ΠΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1/13
13 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 1/13
14 ΔΕΜΗΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 11/13
15 ΒΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 10/13
16 ΟΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/13
17 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 9/13
18 ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 18 8/13
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου