Τα αποτελέσματα του ΟΧΙ και του ΝΑΙ στη Πέλλα
ΟΧΙ Ποσοστο ΝΑΙ Ποσοστό
1 Αριδαία 207 54,62% 172 45,38%
2 Αριδαία 196 56,48% 151 43,52%
3 Αριδαία 249 66,76% 124 33,24%
4 Αριδαία 192 54,70% 159 45,30%
5 Αριδαία 202 56,90% 153 43,10%
6 Αριδαία 218 57,98% 158 42,02%
7 Αριδαία 222 55,22% 180 44,78%
8 Αρ.Υδραία 222 64,91% 120 35,09%
9 Άλωρο 173 48,06% 187 51,94%
10 Άψαλος 160 56,94% 121 43,06%
11 Άψαλος 155 52,36% 141 47,64%
12 Άψαλος 145 53,90% 124 46,10%
13 Βορεινό 161 63,14% 94 36,86%
14 Βορεινό 155 48,90% 162 51,10%
15 Νεοχώρι 157 52,86% 140 47,14%
16 Γαρέφι 150 56,60% 115 43,40%
17 Γαρέφι 112 60,22% 74 39,78%
18 Δωροθέα 51 21,98% 181 78,02%
19 Δωροθέα 157 65,42% 83 34,58%
20 Λουτράκι 291 66,44% 147 33,56%
21 Λουτράκι 232 68,24% 108 31,76%
22 Λυκόστομο 128 45,88% 151 54,12%
23 Μεγαπλάτανος 85 55,19% 69 44,81%
24 Μεγαπλάτανος 103 47,69% 113 52,31%
25 Ξιφιανή 196 64,47% 108 35,53%
26 Ξιφιανή 179 58,12% 129 41,88%
27 Όρμα 124 66,31% 63 33,69%
28 Όρμα 149 59,36% 102 40,64%
29 Πιπεριά 120 61,86% 74 38,14%
30 Πιπεριά 105 61,40% 66 38,60%
31 Πολυκάρπη 213 55,76% 169 44,24%
32 Πολυκάρπη 217 58,65% 153 41,35%
33 Πρόμαχοι 130 36,31% 228 63,69%
34 Πρόμαχοι 123 37,96% 201 62,04%
35 Πρόμαχοι 152 42,82% 203 57,18%
36 Σαρακηνοί 150 55,15% 122 44,85%
37 Σωσάνδρα 231 53,35% 202 46,65%
38 Σωσάνδρα 251 59,76% 169 40,24%
39 Τσάκοι 216 62,25% 131 37,75%
40 Τσάκοι 234 60,47% 153 39,53%
41 Αρχάγγελος 148 61,16% 94 38,84%
42 Αρχάγγελος 132 60,27% 87 39,73%
43 Εξαπλάτανος 224 64,00% 126 36,00%
44 Εξαπλάτανος 175 54,69% 145 45,31%
45 Εξαπλάτανος 176 55,70% 140 44,30%
46 Θεοδωράκι 118 49,37% 121 50,63%
47 Θεοδωράκι 158 58,09% 114 41,91%
48 Θηριόπετρα 131 50,97% 126 49,03%
49 Ίδα 137 66,18% 70 33,82%
50 Ίδα 123 54,91% 101 45,09%
51
Κωνσταντίας 126 56,25% 98 43,75%
52 Κωνσταντίας 117 54,67% 97 45,33%
53 Μηλέας 96 47,06% 108 52,94%
54 Μηλέας 142 56,80% 108 43,20%
55 Μηλέας
(οικ. Ριζοχωρίου) 242 67,98% 114 32,02%
56
Νερομύλων 115 68,05% 54 31,95%
57 Νότιας 111 72,55% 42 27,45%
58 Νότιας 134 68,02% 63 31,98%
59 Περίκλειας 142 56,13% 111 43,87%
60
Φιλώτειας 247 68,23% 115 31,77%
61
Φούστανης 82 61,19% 52 38,81%
62 Φούστανης 109 61,24% 69 38,76%
63 Χρυσής 155 50,00% 155 50,00%
64 Αγ. Αθαν 120 67,42% 58 32,58%
65 Αγ. Αθαν 114 55,88% 90 44,12%
66 Αρνισσα 238 69,79% 103 30,21%
67 Αρνισσα 192 70,33% 81 29,67%
68 Αρνισσα 208 63,80% 118 36,20%
69 Αρνισσα 178 67,17% 87 32,83%
70 Ξανθόγεια 133 82,61% 28 17,39%
71 Γραμματικό 120 71,43% 48 28,57%
72 Α.
Γραμματικο 100 56,82% 76 43,18%
73 Παναγίτσα 132 53,88% 113 46,12%
74 Παναγίτσα 111 48,90% 116 51,10%
75 Ζέρβη 124 61,69% 77 38,31%
76 Περαία 138 40,23% 205 59,77%
77 Έδεσσας 263 60,18% 174 39,82%
78 Έδεσσας 229 56,68% 175 43,32%
79 Έδεσσας 224 54,50% 187 45,50%
80 Έδεσσας 238 59,06% 165 40,94%
81 Έδεσσας 260 64,20% 145 35,80%
82 Έδεσσας 233 58,69% 164 41,31%
83 Έδεσσας 247 59,66% 167 40,34%
84 Έδεσσας 231 60,79% 149 39,21%
85 Έδεσσας 238 58,91% 166 41,09%
86 Έδεσσας 253 58,97% 176 41,03%
87 Έδεσσας 226 57,65% 166 42,35%
88 Έδεσσας 242 58,03% 175 41,97%
89 Έδεσσας 215 58,58% 152 41,42%
90 Έδεσσας 207 60,88% 133 39,12%
91 Έδεσσας 222 59,36% 152 40,64%
92 Έδεσσας 231 65,25% 123 34,75%
93 Έδεσσας 214 65,85% 111 34,15%
94 Έδεσσας 259 68,70% 118 31,30%
95 Έδεσσας 233 66,01% 120 33,99%
96 Έδεσσας 226 66,47% 114 33,53%
97 Έδεσσας 230 63,54% 132 36,46%
98 Έδεσσας 203 57,02% 153 42,98%
99 Κλεισοχώρι 165 61,57% 103 38,43%
100 Άγρας 196 59,76% 132 40,24%
101 Άγρας 209 66,77% 104 33,23%
102 Βρυττά 64 49,61% 65 50,39%
103 Βρυττά 102 67,11% 50 32,89%
104 Καρυδιά 76 44,19% 96 55,81%
105 Καρυδιά 138 59,74% 93 40,26%
106 Κερασιά 233 62,47% 140 37,53%
107 Μεσημέρι 230 62,67% 137 37,33%
108 Μεσημέρι 227 62,19% 138 37,81%
109 Νησί 102 48,57% 108 51,43%
110 Νησί 110 56,12% 86 43,88%
111 Πλατάνη 255 69,48% 112 30,52%
112 Ριζάρι 270 67,33% 131 32,67%
113 Ριζάρι 310 76,17% 97 23,83%
114 Σωτήρα 148 63,25% 86 36,75%
115 Σωτήρα 158 61,48% 99 38,52%
116 Μαργαρίτα 75 62,50% 45 37,50%
117 Φλαμουριά 157 53,58% 136 46,42%
118 Φλαμουριά 153 64,29% 85 35,71%
119 Αγ.
Φωτεινή 155 63,52% 89 36,48%
120 Γιαννιτσά 298 66,82% 148 33,18%
121 Γιαννιτσά 242 56,94% 183 43,06%
122 Γιαννιτσά 247 63,82% 140 36,18%
123 Γιαννιτσά 252 59,43% 172 40,57%
124 Γιαννιτσά 242 60,80% 156 39,20%
125 Γιαννιτσά 203 56,23% 158 43,77%
126 Γιαννιτσά 225 59,06% 156 40,94%
127 Γιαννιτσά 240 65,93% 124 34,07%
128 Γιαννιτσά 259 70,57% 108 29,43%
129 Γιαννιτσά 278 66,51% 140 33,49%
130 Γιαννιτσά 210 57,07% 158 42,93%
131 Γιαννιτσά 228 66,28% 116 33,72%
132 Γιαννιτσά 256 67,19% 125 32,81%
133 Γιαννιτσά 247 66,58% 124 33,42%
134 Γιαννιτσά 232 61,70% 144 38,30%
135 Γιαννιτσά 246 61,04% 157 38,96%
136 Γιαννιτσά 271 69,13% 121 30,87%
137 Γιαννιτσά 248 62,94% 146 37,06%
138 Γιαννιτσά 274 65,39% 145 34,61%
139 Γιαννιτσά 262 70,24% 111 29,76%
140 Γιαννιτσά 254 61,35% 160 38,65%
141 Γιαννιτσά 215 65,55% 113 34,45%
142 Γιαννιτσά 259 59,68% 175 40,32%
143 Δαμιανό 143 51,44% 135 48,56%
144 Λεπτοκαρυά 65 52,85% 58 47,15%
145 Γιαννιτσά 154 59,23% 106 40,77%
146 Γιαννιτσά 188 61,24% 119 38,76%
147 Γιαννιτσά 203 67,00% 100 33,00%
148 Γιαννιτσά 174 61,92% 107 38,08%
149 Γιαννιτσά 199 61,99% 122 38,01%
150 Γιαννιτσά 183 63,76% 104 36,24%
151 Γιαννιτσά 143 61,64% 89 38,36%
152 Γιαννιτσά 173 59,45% 118 40,55%
153 Γιαννιτσά 221 67,79% 105 32,21%
154 Αρχοντικό 68 54,40% 57 45,60%
155 Μεσιανό 97 52,72% 87 47,28%
156 Παραλίμνη 153 60,71% 99 39,29%
157 Παραλίμνη 134 60,91% 86 39,09%
158 Γιαννιτσά 211 61,52% 132 38,48%
159 Γιαννιτσά 241 65,85% 125 34,15%
160 Γιαννιτσά 220 60,94% 141 39,06%
161 Γιαννιτσά 226 68,28% 105 31,72%
162 Γιαννιτσά 225 60,81% 145 39,19%
163 Γιαννιτσά 234 67,24% 114 32,76%
164 Γιαννιτσά 184 57,32% 137 42,68%
165 Πενταπλάτανος 6 54,55% 5 45,45%
166 Ελευθεροχώρι 12 85,71% 2 14,29%
167 Πενταπλάτανος 172 67,19% 84 32,81%
168 Πενταπλάτανος 191 74,32% 66 25,68%
169 Αμπελειές 241 72,59% 91 27,41%
170 Αμπελειές 249 71,55% 99 28,45%
171 Μελίσσι 180 61,64% 112 38,36%
172 Μελίσσι 221 68,85% 100 31,15%
173 Κρ. Βρύση 197 65,89% 102 34,11%
174 Κρ. Βρύση 190 53,52% 165 46,48%
175 Κρ. Βρύση 177 55,84% 140 44,16%
176 Κρ. Βρύση 173 61,79% 107 38,21%
177 Κρ. Βρύση 198 61,49% 124 38,51%
178 Κρ. Βρύση 148 50,17% 147 49,83%
179 Κρ. Βρύση 195 59,27% 134 40,73%
180 Κρ. Βρύση 154 56,20% 120 43,80%
181 Κρ. Βρύση 150 57,47% 111 42,53%
182 Κρ. Βρύση 171 51,04% 164 48,96%
183 Ακρολίμνη 157 57,30% 117 42,70%
184 Ακρολίμνη 240 56,74% 183 43,26%
185 Αγ. Λουκάς 163 67,08% 80 32,92%
186 Αγ. Λουκάς 115 56,10% 90 43,90%
187 Αγ. Λουκάς 122 59,22% 84 40,78%
188 Εσώβαλτα 173 65,28% 92 34,72%
189 Εσώβαλτα 164 47,95% 178 52,05%
190 Σταυροδρόμι 222 65,29% 118 34,71%
191 Αξός 192 64,43% 106 35,57%
192 Αξός 199 61,42% 125 38,58%
193 Αξός 190 63,12% 111 36,88%
194 Αξός 166 58,45% 118 41,55%
195 Αραβησσός 212 57,61% 156 42,39%
196 Αραβησσός 198 55,46% 159 44,54%
197 Αραβησσός 199 53,35% 174 46,65%
198 Αχλαδοχώρι 254 60,77% 164 39,23%
199 Λάκκα 169 60,79% 109 39,21%
200 Ν.Μυλότοπος 173 53,40% 151 46,60%
201 Ν.Μυλότοπος 267 64,81% 145 35,19%
202 Ν.Μυλότοπος 252 66,49% 127 33,51%
203 Ν.Μυλότοπος 258 64,50% 142 35,50%
204 Π.Μυλότοπος 131 49,81% 132 50,19%
205 Π.Μυλότοπος 158 56,43% 122 43,57%
206 Πλαγιάρι 171 62,41% 103 37,59%
207 Αγ.
Γεώργιος 120 60,00% 80 40,00%
208 Γαλατάδες 239 65,30% 127 34,70%
209 Γαλατάδες 267 60,68% 173 39,32%
210 Γαλατάδες 317 66,46% 160 33,54%
211 Δροσερό 225 55,56% 180 44,44%
212 Καρυώτισσα 165 48,96% 172 51,04%
213 Καρυώτισσα 173 52,91% 154 47,09%
214 Καρυώτισσα 175 54,69% 145 45,31%
215 Καρυώτισσα 174 57,24% 130 42,76%
216 Λιπαρό 211 62,43% 127 37,57%
217 Παλαίφυτο 250 55,80% 198 44,20%
218 Παλαίφυτο 265 54,53% 221 45,47%
219 Τριφύλλι 240 65,57% 126 34,43%
220 Γυψοχώρι 189 67,74% 90 32,26%
221 Πέλλα 260 62,20% 158 37,80%
222 Πέλλα 223 61,77% 138 38,23%
223 Πέλλα 224 61,88% 138 38,12%
224 Πέλλα 277 61,15% 176 38,85%
225 Άθυρα 208 68,87% 94 31,13%
226 Άθυρα 228 66,09% 117 33,91%
227 Άθυρα 247 62,06% 151 37,94%
228 Ν.Πέλλα 209 56,33% 162 43,67%
229 Ν.Πέλλα 214 55,87% 169 44,13%
230 Ν.Πέλλα 202 56,42% 156 43,58%
231 Ραχώνα 142 58,68% 100 41,32%
232 Ραχώνα 162 59,12% 112 40,88%
233 Δυτικό 104 62,28% 63 37,72%
234 Δυτικό 121 53,78% 104 46,22%
235 Αγροσυκιά 213 64,16% 119 35,84%
236 Άνυδρο 201 56,78% 153 43,22%
237 Καλή 208 59,60% 141 40,40%
238 Καλή 186 56,71% 142 43,29%
239 Καλή 193 64,12% 108 35,88%
240 Καλλίπολη 173 73,00% 64 27,00%
241 Καλλίπολη 170 77,98% 48 22,02%
242 Κρανιά 68 52,31% 62 47,69%
243 Μάνδαλο 269 73,70% 96 26,30%
244 Μάνδαλο 279 75,20% 92 24,80%
245 Προφ.
Ηλίας 177 50,00% 177 50,00%
246 Προφ.
Ηλίας 239 60,35% 157 39,65%
247 Σκύδρα 250 63,45% 144 36,55%
248 Σκύδρα 213 57,41% 158 42,59%
249 Σκύδρα 223 64,08% 125 35,92%
250 Σκύδρα 236 60,98% 151 39,02%
251 Σκύδρα 266 62,15% 162 37,85%
252 Σκύδρα 216 59,18% 149 40,82%
253 Σκύδρα 229 65,62% 120 34,38%
254 Σεβαστιανά 190 65,07% 102 34,93%
255 Σεβαστιανά 107 35,31% 196 64,69%
256 Σεβαστιανά 189 66,08% 97 33,92%
257 Λιποχώρι 253 72,49% 96 27,51%
258 Λιποχώρι 181 66,30% 92 33,70%
259 Ριζό 237 64,23% 132 35,77%
260 Ριζό 189 59,06% 131 40,94%
261 Ν.Ζωή 64 58,72% 45 41,28%
262 Μαυροβούνι 178 60,14% 118 39,86%
263 Μαυροβούνι 200 64,10% 112 35,90%
264 Αρσένι 172 58,90% 120 41,10%
265 Αρσένι 189 76,52% 58 23,48%
266 Αρσένι 243 63,61% 139 36,39%
267 Άσπρο 155 57,62% 114 42,38%
268 Άσπρο 153 64,02% 86 35,98%
269 Δάφνη 112 55,17% 91 44,83%
270 Δάφνη 189 65,63% 99 34,38%
271 Καλύβια 172 56,03% 135 43,97%
272 Καλύβια 228 54,81% 188 45,19%
273 Πετριά 192 63,16% 112 36,84%
274 Πετριά 211 71,04% 86 28,96%
275 Πλεύρωμα 108 71,05% 44 28,95%
276 Λουτροχώρι 199 59,23% 137 40,77%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου