Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Οι βαθμολογίες της ΕΠΣ Πέλλας



 
                           
Α 1Ος- 22Η

1  Μαυροβούνι              60-26  42
----------------------------------------------------
2  Νησί                           44-17  41
3  Καλή                           55-20  39
4  Μεγαπλάτανος          49-27  39
---------------------------------------------------
5  Όρμα                          51-26  36
6  Γαρέφι                        34-28  33
7  Ελπίδα Έδ.                34-17  30
8  Φούστανη                  29-39  30
9  Ριζάρι                         26-23  28
10 Ένωση Τσάκων       24-29  27
11 Κερασιά                    25-28  26
12 Λυκόστομο               34-49  25
------------------------------------------------------
13 Πολυκάρπη/
    Μοναστηράκι             33-39  18
14 Άρνισσα                    20-56  10
15 Βορεινό                     8-102  1

Α-2Ος  -22Η
1  Μελίσσι                     58-13  57
------------------------------------------
2  Σταυροδρόμι             68-11  56
----------------------------------------------------
3  Αρσένι                        61-14  52
4  Καρυώτισσα              38-16  39
5  Αξός                           44-20  36
6  Δαμιανό                     50-33  30
7  Π.Μυλότοπος            28-31  29
8  Ν.Πέλλα                     32-42  28
9  Γυψοχώρι                  32-51  28
10 Δροσερό                   34-28  27
11 Παλαίφυτο                22-30  25
12 Ν.Μυλότοπος          21-73  15
-------------------------------------------------------
13 Πενταπλάτανος       24-49  13
14 Αραβησσός              17-66  7
15 ΠΑΟΚ Γ.                   25-77  -2

Β1  -16Η 
1  Σωσάνδρα                 38-16  38
2  Ζέρβη                         50-24  33
-----------------------------------------------------
3  Δωροθέα                   35-24  26
4  Μακεδονικός Εδ.      34-25  26
5  Άγρας                         26-23  22
6  Φλαμουριά                42-39  19
7  Περίκλεια                   27-32  17
8  Παναγίτσα                 27-30  13
9  Γραμματικό                26-43  10
10 Εθνικός Αρ.              20-69  6




Β2-18Η 
1  Άθυρα                        54- 12 44
2  Εσώβαλτα                 45-22  35
-------------------------------------------------------
3  Ν.Αετός Σκ.               37-7    34
4  Ολυμπιάς Κ.Β.          22-17  27
5  Σ.Φ.ΠΑΟΚ Γ.             22-20  23
6  Ραχώνα                      21-27 20
7 Πετρια                         15-33  17
8  Π. Νεολαία Κ.Β.        18-32  12
9Λιπαρό                        19-35  10
10Αγ. Λουκάς                21-45  10
11 Λιποχώρι                  14-38  10


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)