Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61,97 | 44 | |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 11,48 | 8 | |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 7,19 | 5 | |
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5,56 | 4 | |
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3,88 | 3 | |
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 3,15 | 2 | |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2,13 | 2 | |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1,99 | 1 | |
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1,98 | 1 | |
ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 0,67 | 1 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-05 22:54 | 556/3.563 15,60 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου