Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024

Αποτελέσματα Γ' Εθνικής

 


1ος Όμιλος

9η Αγωνιστική
ΜΓΣ Ορεστης Ορεστιαδας 1 : 0 ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ
Απολλων Παραλιμνιου 1 : 1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 5 : 1 ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ 0 : 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΟ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 3 : 0 Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Νεστος Χρυσουπολης 1 : 0 Ένωση Αλεξανδρουπολης
Πανθρακικος 4 : 1 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ 2 : 2 Άρης Αβατου
Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 1 : 1 ΠΑΟΚ Κρηστωνης

Βαθμολογια

 

1
9η Αγωνιστική
ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 0 : 2 Ανθουπολη
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 : 1 ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ
Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ 2 : 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Τηλυκρατης 1 : 1 Θεσπρωτος
Πιερικος 1 : 1 ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 0 : 0 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 0 : 2 Αναγεννηση Καρδιτσας
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 4 : 0 Ολυμπιακος Βολου
Α.Ο. Τρικαλα 2 : 1 ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Βαθμολογια

Γ' Εθνική - 2ος Όμιλος 2023-24
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Βαθμοί N I H Τέρματα Διαφορά Ν-Ι-Η
Εντός
Ν
Εκτός
1 Α.Ο. Τρικαλα 9 22 7 1 1 16 - 4 12 4-1-0 3-0-1
2 Πιερικος 9 21 6 3 0 19 - 4 15 4-1-0 2-2-0
3 Αναγεννηση Καρδιτσας 9 21 6 3 0 17 - 4 13 3-1-0 3-2-0
4 Θεσπρωτος 9 18 5 3 1 13 - 7 6 3-2-0 2-1-1
5 Τηλυκρατης 9 16 4 4 1 14 - 7 7 3-1-0 1-3-1
6 ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 9 14 4 2 3 14 - 8 6 3-1-0 1-1-3
7 ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 9 14 4 2 3 14 - 11 3 2-1-1 2-1-2
8 ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 9 13 3 4 2 9 - 8 1 2-2-0 1-2-2
9 Ανθουπολη 9 13 4 1 4 8 - 7 1 1-1-2 3-0-2
10 ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9 11 2 5 2 9 - 9 0 1-3-1 1-2-1
11 ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ 9 9 2 3 4 7 - 11 -4 1-1-3 1-2-1
12 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 9 9 2 3 4 9 - 11 -2 2-1-1 0-2-3
13 Ολυμπιακος Βολου 9 9 2 3 4 10 - 14 -4 2-2-1 0-1-3
14 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 9 9 1 6 2 11 - 11 0 1-3-1 0-3-1
15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 9 7 2 1 6 9 - 23 -14 2-1-1 0-0-5
16 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ 9 6 1 3 5 6 - 17 -11 0-2-3 1-1-2
17 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 9 5 1 2 6 4 - 14 -10 1-1-2 0-1-4
18 ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 9 1 0 1 8 4 - 23 -19 0-0-5 0-1-3

3ος Όμιλος

9η Αγωνιστική
Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 : 1 Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΣ Κορινθος 2 : 0 ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 0 : 1 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΣ ΡΟΔΟΣ 0 : 0 ΑΟ Λουτρακι
ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 0 : 0 Απολλων Ευπαλιου
Α.Ε.Ρ.Α. 2 : 1 ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. 0 : 0 Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΓΦΠΣ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 1 : 3 Παναιγιαλειος

Βαθμολογια

Γ' Εθνική - 3ος Όμιλος 2023-24
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Βαθμοί N I H Τέρματα Διαφορά Ν-Ι-Η
Εντός
Ν-Ι-Η
Εκτός
1 Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 9 20 6 2 1 17 - 4 13 3-1-0 3-1-1
2 ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 9 18 5 3 1 15 - 6 9 2-2-0 3-1-1
3 ΠΑΣ Κορινθος 9 16 5 1 3 13 - 6 7 3-0-2 2-1-1
4 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 9 15 4 3 2 10 - 7 3 2-2-1 2-1-1
5 Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 9 15 4 3 2 8 - 4 4 3-1-1 1-2-1
6 ΑΣ ΡΟΔΟΣ 9 15 4 3 2 7 - 6 1 2-2-1 2-1-1
7 Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 9 14 3 5 1 11 - 9 2 3-1-0 0-4-1
8 ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 9 13 3 4 2 9 - 5 4 1-3-1 2-1-1
9 Α.Ε.Ρ.Α. 9 13 4 1 4 14 - 13 1 4-0-1 0-1-3
10 ΑΟ Λουτρακι 9 13 3 4 2 6 - 6 0 2-1-1 1-3-1
11 Παναιγιαλειος 9 12 3 3 3 8 - 10 -2 2-1-1 1-2-2
12 ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 9 7 1 4 4 5 - 10 -5 1-2-1 0-2-3
13 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. 9 7 2 1 6 6 - 17 -11 1-1-2 1-0-4
14 ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 9 6 1 3 5 6 - 14 -8 1-2-1 0-1-4
15   Απολλων Ευπαλιου 9 5 1 2 6 4 - 11 -7 1-1-3 0-1-3
16 ΓΦΠΣ ΑΙΓΕΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 9 5 1 2 6 6 - 17 -11 1-2-2 0-0-4

4ος Όμιλος

9η Αγωνιστική
Α.Ο. Η Θηβα 0 : 2 ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ 0 : 3 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 1 : 0 ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 0 : 2 ΜΑΡΚΟ
Εθνικος 1 : 0 Π.Ο.Α.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0 : 1 ΑΟ Αγ. Νικολαου
Θυελλα Ραφηνας 1 : 2 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
 
Γ' Εθνική - 4ος Όμιλος 2023-24
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Βαθμοί N I H Τέρματα Διαφορά Ν-Ι-Η
Εντός
Ν-Ι-Η
Εκτός
1   Εθνικος 9 23 7 2 0 21 - 4 17 5-0-0 2-2-0
2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 9 23 7 2 0 17 - 5 12 5-0-0 2-2-0
3 ΜΑΡΚΟ 8 18 5 3 0 17 - 5 12 3-1-0 2-2-0
4 ΧΑΪΔΑΡΙ 8 18 5 3 0 11 - 4 7 3-1-0 2-2-0
5 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 8 17 5 2 1 13 - 3 10 3-2-0 2-0-1
6 ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 9 17 5 2 2 9 - 5 4 2-1-1 3-1-1
7 ΓΙΟΥΧΤΑΣ 8 16 5 1 2 10 - 11 -1 4-0-0 1-1-2
8 Α.Ο. Η Θηβα 9 14 4 2 3 5 - 6 -1 2-1-2 2-1-1
9 ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 9 12 3 3 3 10 - 5 5 2-1-1 1-2-2
10 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 8 12 3 3 2 8 - 6 2 2-3-0 1-0-2
11 Π.Ο.Α. 9 9 3 0 6 11 - 21 -10 0-0-4 3-0-2
12 ΑΟ Αγ. Νικολαου 8 7 2 1 5 5 - 11 -6 1-1-2 1-0-3
13 Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 8 5 1 2 5 5 - 11 -6 0-2-2 1-0-3
14 Θυελλα Ραφηνας 8 4 1 1 6 6 - 12 -6 0-0-3 1-1-3
15 ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 8 2 0 2 6 3 - 11 -8 0-1-3 0-1-3
16 ΚΑΡΑΒΑΣ 8 1 0 1 7 3 - 17 -14 0-1-2 0-0-5
17 Ρεθυμνιακος 8 0 0 0 8 3 - 20 -17 0-0-4 0-0-4



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)