Σάββατο 3-12-2011 15.00
A1-17η
Γαλατάδες-Εδεσσαϊκός 0-3
Καλή- Καλύβια 0-0
Μελίσσι-Φιλώτεια 5-1
Πρ.Ηλίας-Άψαλος 5-0
Μάνδαλο-Πέλλα 2-1
Δυτικό -Αλμωπός0-3
Ν.Μυλότοπος -Ριζάρι4-0
Εξαπλάτανος-Αξός 2-1
A-1ος -11η
Κερασιά-Ηρακλής Έδ. 2-2
Όρμα -Βορεινό 2-1
Νησί- Θεοδωράκι2-1
Εθνικός Αρ.-Καρυδιά 5-2
Ξιφιανή-Άρνισσα3-1
Σαρακηνοί-Πρόμαχοι 2-0
Λουτράκι-Σωσάνδρα 2-0
Ίδα- Λυκόστομο 7-1
Α2ος -11η
Εσώβαλτα- Δαμιανό 2-2
Ακαδημία Κ.Β.-Σταυροδρόμι 4-1
Εθνικός Γιαν.- Φίλιππος Πεντ. 3-0
Ραχώνα-Αχλαδοχώρι 5-1
Άθυρα -Αμπελειές2-1
Αραβησσός-Μεσιανό 3-0
Ριζό- Ν. Πέλλα1-1
Παραλίμνη-Τριφύλλι 5-1
Β1-11η
Μαυροβούνι-Μεγαπλάτανος 2-5
Νεοχώρι-Μηλιά 4-1
Φούστανη-Δωροθέα 2-4
Πιπεριά-Αλμωπός Β 2-2
Μοναστηράκι -Κωνσταντία 3-0 αα
Β2-11η
Γραμματικό-Ελπίδα Εδ. 0-4
Λιποχώρι-Ζέρβη 3-1
Π Σεβαστιανά-Άγρας0-4
Πετριά-Αρσένι 2-5
Περαία -Άσπρο3-3
Μεσημέρι-Παναγίτσα 2-1
Β3-11η
Ακρολίμνη-Μακεδονικός Γιαν. 2-0
Πλαγιάρι-Σ.Φ. ΠΑΟΚ Γιαν.1-2
Λιπαρό-Άνυδρο 2-1
Αγροσυκιά-Κρωμνιακός0-2
Αγ. Λουκάς-Δάφνη 2-1
Απόλλων Κ.Β. -Παλαίφυτο 0-3αα
Τετάρτη 7-12-2011 15.00
Μάνδαλο-Γαρέφι
Πέλλα -Γαλατάδες
Αλμωπός-Καλή
Εδεσσαϊκός-Μελίσσι
Καλύβια-Πρ.Ηλίας
Φιλώτεια-Ν.Μυλότοπος
Άψαλος-Εξαπλάτανος
Ριζάρι --Αξός
-
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17
1 Αλμωπός 44 13 41
2 Εδεσσαϊκός 36 8 39
3 Ν.Μυλότοπος 50 20 37
4 Πέλλα 41 17 35
5 Μάνδαλο 38 24 34
6 Πρ.Ηλίας 40 16 31
7 Καλύβια 30 12 28
8 Εξαπλάτανος 21 22 21
9 Μελίσσι 21 25 21
10 Καλή 27 28 20
11 Άψαλος 23 33 20
12 Αξός 18 42 14
13 Ριζάρι 18 36 13
14 Φιλώτεια 19 51 11
15 Δυτικό 15 38 10
16 Γαρέφι 17 42 9
17 Γαλατάδες 10 41 6
Α-1ΟΣ 11Η
1 Όρμα 26 6 31
2 Ξιφιανή 36 12 28
3 Ίδα 33 15 23
4 Ηρακλής Έδ. 30 19 20
5 Λουτράκι 21 12 17
6 Βορεινό 19 15 17
7 Σωσάνδρα 18 19 17
8 Άρνισσα 20 19 15
9 Νησί 19 22 12
10 Θεοδωράκι 13 21 11
11 Κερασιά 18 17 10
12 Λυκόστομο 10 21 10
13 Σαρακηνοί 10 23 10
14 Εθνικός Αρ. 13 24 9
15 Καρυδιά 13 24 7
16 Πολυκάρπη 9 29 4
17 Πρόμαχοι 5 15 3
Α-2ΟΣ 11Η
1 Ακαδημία Κ.Β.48 9 31
2 Αραβησσός 31 10 27
3 Εθνικός Γιαν. 24 8 24
4 Αμπελειές 28 9 22
5 Ραχώνα 33 17 21
6 Ν. Πέλλα 18 8 19
7 Σταυροδρόμι 20 17 19
8 Παραλίμνη 20 21 18
9 Αχλαδοχώρι 23 33 16
10 Άθυρα 19 26 13
11 Φίλιππος Πεντ.19 19 12
12 Δαμιανό 12 19 9
13 Ριζό 11 29 6
14 Εσώβαλτα 14 29 5
15 Μεσιανό 5 27 4
16 Τριφύλλι 9 35 4
17 Απόλλ.1970 6 24 1
Β1 11Η
1 Τσάκοι 41 12 26
2 Δωροθέα 24 6 26
3 Νεοχώρι 27 7 23
4 Μεγαπλάτανος26 17 15
5 Μαυροβούνι 19 22 13
6 Αλμωπός Β 26 25 11
7 Πιπεριά 19 28 11
8 Μηλιά 12 22 10
9 Μοναστηράκι 14 30 7
10 Κωνσταντία 19 28 5
11 Φούστανη 14 44 -1
Β2
1 Ζέρβη 37 13 27
2 Ελπίδα Εδ. 35 12 27
3 Λιποχώρι 37 15 27
4 Άγρας 30 17 25
5 Μεσημέρι 20 17 20
6 Αρσένι 28 26 15
7 Περαία 20 21 12
8 Παναγίτσα 27 25 9
9 Άσπρο 9 24 8
10 Πετριά 13 50 7
11 Σεβαστιανά 18 31 6
12 Γραμματικό 9 32 0
Β3
1 Αγ. Λουκάς 49 10 31
2 Παλαίφυτο 40 12 28
3 Μακ/κός Γιαν. 26 15 24
4 Σ.Φ. ΠΑΟΚ Γ 26 16 22
5 Δάφνη 17 15 17
6 Πλαγιάρι 20 23 12
7 Κρωμνιακός 18 21 12
8 Ακρολίμνη 23 19 11
9 Λιπαρό 17 27 11
10 Άνυδρο 17 30 8
11 Απόλλων Κ.Β .0 33 0
12 Αγροσυκιά 7 39 -2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου