Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Αποτελέσματα και συμμετοχές στον ημιμαραθώνιοτων Λουτρών Πόζαρ

5km Γενική κατάταξη

Rank BIB   Name Club Finish 5km










1 557    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΙΣΙΔΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 00:18:17,32
2 560    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:18:56,65
3 628    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:19:36,57
4 516    ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΟΑ ΑΡΤΑΣ 00:19:55,59
5 619    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΓΚΑΣ   00:19:59,74
6 608    ZHNΩΝ ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ   00:20:09,52
7 580    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΛΚΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:20:23,98
8 513    ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:20:52,54
9 530    ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:20:53,74
10 649    TOMAS DOMAZETOVIC   00:21:25,59
11 645    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ   00:21:33,58
12 595    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 00:21:39,54
13 508    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΡΑΒΗΣ   00:21:39,69
14 544    ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 00:23:03,63
15 559    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 00:23:06,87
16 534    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΑΓΟΥΤΣΗΣ   00:23:09,53
17 590    ΣΟΛΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:23:13,25
18 541    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   00:23:21,56
19 546    ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:23:21,75
20 643    ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ   00:23:22,20
21 566    ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:23:32,64
22 562    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΑΛΗ 00:24:07,72
23 633    ΧΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 00:24:31,67
24 603    ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 00:24:33,82
25 524    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 00:24:56,67
26 647    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ   00:25:07,66
27 543    ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 00:25:27,30
28 503    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΒΡΑΣ ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 00:25:44,00
29 605    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 00:25:54,14
30 627    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:25:55,45
31 504    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ   00:26:02,45
32 644    ΛΑΟΥΡΑ ΑΓΚΟΛΛΙ   00:26:23,90
33 577    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΛΑΝΟΣ   00:26:24,27
34 609    ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ   00:26:31,91
35 611    ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 00:26:43,55
36 616    ΙΟΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ   00:26:48,34
37 597    ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 00:26:50,22
38 522    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΑΓΚΟΥ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:26:50,93
39 579    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΛΕΛΗ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:27:10,57
40 517    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΟΡΟΖΗΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:27:18,48
41 586    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:27:31,71
42 510    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ ALTUS RUNNING TEAM 00:27:32,11
43 629    ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΧΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:27:54,27
44 505    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΚΑΚΗΣ   00:28:00,20
45 582    ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:28:03,71
46 618    ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:28:06,50
47 592    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ Α.Σ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ TAE KWON DO 00:28:07,37
48 529    ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΚΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:28:10,88
49 601    ΛΙΝΑ ΣΑΚΙΤΑ Α.Σ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ TAE KWON DO 00:28:11,16
50 568    ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 00:28:27,81
51 650    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ   00:28:28,90
52 521    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΑΓΚΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:28:28,47
53 642    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   00:28:44,43
54 607    ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ   00:28:59,58
55 578    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 00:29:09,42
56 571    ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ   00:29:17,21
57 648    ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΝΗΣ   00:29:18,16
58 512    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   00:29:19,35
59 528    ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 00:29:46,58
60 506    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 00:29:48,37
61 596    ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:29:55,97
62 572    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:30:00,44
63 583    ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:30:00,74
64 507    ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 00:30:30,97
65 646    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ   00:30:31,74
66 585    ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:30:35,59
67 555    ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΚΗ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:30:36,29
68 519    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΓΙΡΤΖΗΣ ΣΜΥΡΝΑΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 00:31:15,91
69 594    ΝΙΚΟΣ ΠΕΙΚΟΣ ELITON 00:31:23,34
70 542    ΧΑΡΑΚΙΑΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ   00:31:26,77
71 570    ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ   00:31:28,16
72 549    ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:31:28,31
73 550    ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:31:28,89
74 548    ΚΩΣΤΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 00:31:41,45
75 588    ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   00:31:50,14
76 547    ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:31:50,84
77 617    ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ   00:31:52,37
78 533    ΔΟΜΝΑ ΔΗΜΠΑΡΗ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 00:31:55,54
79 561    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 00:31:56,35
80 514    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ 00:31:59,70
81 599    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΙΖΟΥ ΟΡΜΑ 00:31:59,63
82 612    ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 00:32:34,98
83 634    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΑΓΓΟΥ   00:32:37,99
84 502    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΣ ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 00:32:38,35
85 563    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ   00:32:59,21
86 604    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΠΟΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:33:37,14
87 635    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΓΓΟΣ   00:34:17,61
88 574    ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ VORAS ACTION 00:34:30,57
89 539    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ VORAS ACTION 00:34:31,40
90 638    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   00:34:48,30
91 639    ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ   00:34:48,83
92 641    ΕΛΕΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ   00:34:48,86
93 581    ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΛΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:35:20,78
94 630    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ   00:35:41,60
95 500    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑ ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 00:37:22,86
96 501    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 00:37:22,93
97 602    ΜΑΡΙΑ ΣΑΠΙΔΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:37:42,19
98 518    ΘΑΛΕΙΑ ΒΕΓΕΡΤΖΗ   00:37:50,70
99 523    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 00:38:42,44
100 515    ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ   00:40:46,97
101 636    ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΝΤΑ   00:42:03,98
102 640    ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ   00:42:33,26
103 613    ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΕΒΙΤΣ ΟΡΜΑ 00:44:21,42
104 573    ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ   00:45:38,15
105 637    ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΣΣΑ   00:46:10,77
106 623    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΒΕΑΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 00:46:17,21
107 600    ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ   00:48:51,30
108 532    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ   00:48:51,58
109 626    ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:50:15,29
110 520    ΝΑΟΥΜ ΒΟΪΤΣΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:50:17,47
111 554    ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 00:50:18,76
112 527    ΜΑΓΔΑ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ   00:51:30,93
113 614    MARY ΤSOLERIDOU   00:51:32,48
114 567    ΓΙΑΣΕΜΗ ΚΩΣΤΗΝΑΚΗ ΣΜΥΡΝΑΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 00:52:11,51


10km Γενική κατάταξη

Rank Gender BIB   Name Club Finish 10km

1 Male 822    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ SALOMON HELLAS 00:42:30,90
2 Male 714    ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ PATH RUNNERS 00:48:11,68
3 Male 741    ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ AERIKO 00:48:40,92
4 Male 709    ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΟΑ ΑΡΤΑΣ 00:49:15,87
5 Male 701    ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ-ΣΔΟ ΕΟΡΔΕΑΣ 00:51:05,89
6 Male 812    TOMAS DOMAZETOVIC   00:52:36,12
7 Male 805    ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ 00:52:37,68
8 Male 792    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:52:41,62
9 Male 739    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ SDO EORDAIAS 00:52:45,34
10 Male 811    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:53:34,42
11 Male 794    ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:53:34,92
12 Male 721    ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 00:54:20,31
13 Male 828    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   00:54:30,81
14 Male 786    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΜΕΡΑΝΤΣΕΒ ΕΔΕΣΣΑ 00:55:37,27
15 Male 831    ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΓΙΟΥΔΗΣ   00:55:39,22
16 Male 716    ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ KARDITSA RUNNING CLUB 00:55:40,88
17 Male 803    ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:55:42,83
18 Male 768    ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 00:55:58,50
19 Male 820    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΔΟΕ 00:55:59,43
20 Male 712    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 00:56:00,61
21 Male 783    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 00:56:00,73
22 Male 823    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΙΔΗΣ   00:56:42,66
23 Male 824    ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ   00:56:43,37
24 Male 793    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:57:02,39
25 Male 800    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ   00:57:43,86
26 Female 821    ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ OLYMPUS TRT 00:57:45,36
27 Male 715    ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ KARDITSA RUNNING CLUB 00:57:51,80
28 Male 780    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ ΠΟ.ΦΥ.Ο.ΝΑΟΥΣΑΣ 00:57:54,80
29 Male 808    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 00:58:10,87
30 Male 830    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΤΖΟΣ   00:58:22,27
31 Male 731    ΒΑΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 00:58:35,40
32 Male 816    ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ SEA WORLD 00:58:36,26
33 Male 779    ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ   00:58:36,85
34 Male 785    ΘΩΜΑΣ ΠΛΑΚΙΑΣ   00:58:50,28
35 Female 746    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 00:58:56,13
36 Male 705    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:59:02,54
37 Male 835    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΓΕΡΑΣ   01:00:49,43
38 Male 720    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 01:00:50,23
39 Male 737    ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ   01:01:29,39
40 Male 708    ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΤΗΣ   01:01:29,63
41 Male 827    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΥ   01:01:33,38
42 Female 717    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ   01:01:35,74
43 Male 704    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:01:36,17
44 Male 725    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε 01:01:36,93
45 Female 728    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 01:01:39,68
46 Male 743    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:01:45,39
47 Male 826    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΡΗΣ   01:01:53,25
48 Female 734    ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 01:02:48,19
49 Male 738    ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:02:50,16
50 Male 742    ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 01:03:51,71
51 Male 762    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΣΚΟΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 01:04:43,59
52 Male 789    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ   01:05:01,85
53 Male 747    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ RUNNING TEAM 01:05:03,26
54 Male 798    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:05:32,78
55 Male 724    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 01:05:32,79
56 Male 817    ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 01:05:36,30
57 Male 818    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 01:05:36,71
58 Female 801    ΤΑΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:05:37,48
59 Male 732    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ   01:05:37,53
60 Male 761    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΣ   01:05:39,30
61 Male 813    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ---- 01:06:00,21
62 Male 713    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ   01:06:00,49
63 Male 807    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ   01:06:14,78
64 Male 748    ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ ALL TERRAIN RUNNERS 01:07:16,92
65 Male 718    ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ   01:07:26,33
66 Male 730    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:07:40,55
67 Male 764    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:07:50,11
68 Female 814    ΓΩΓΩ ΧΑΤΖΑΚΗ   01:08:17,63
69 Male 834    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ   01:08:20,27
70 Male 710    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:08:56,87
71 Female 758    ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ VORAS ACTION 01:09:09,53
72 Male 727    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 01:09:13,69
73 Male 763    ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 01:09:17,81
74 Male 736    ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ VORAS ACTION 01:10:56,77
75 Male 799    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ   01:11:21,39
76 Male 777    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΔΠ ''ΖΕΥΣ'' ΠΙΕΡΙΑΣ 01:12:04,32
77 Male 837    ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ   01:12:06,37
78 Male 836    ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ   01:12:07,13
