Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Οι αγώνες της Τετάρτης 15 Απριλίου



A-1OΣ   28H








Κερασιά-Νησί
Πρόμαχοι-Δωροθέα
Λουτράκι  -Όρμα
Φούστανη-Άρνισσα
Βορεινό-Γαρέφι
Υδραία-Ίδα
Λυκόστομο-Παναγίτσα
ΡΕΠΟ   Ένωση Τσάκων

    Βαθμολογία                                      
    ΟΜΑΔΕΣ                ΑΓ.         Ν--Ι—Η ΤΕΡ  Β

1  Πρόμαχοι                   * 25     20-2-3 70-21  62
-------------------------------------------------------
2  Νησί                           * 26     19-3-4 61-30  60
--------------------------------------------------------
3  Λουτράκι                    * 25     18-3-4 79-30  57
4  Όρμα                          * 25     12-7-6 50-34  43
5  Κερασιά                     * 26     12-4-10-59     43       
6  Βορεινό                      * 25     12-4-9 47-37  40
7  Άρνισσα                     * 25     9-7-9   42-54  34
8  Ένωση Τσάκων        * 26     9-5-12 31-39  32
9  Ίδα                              * 25     9-6-10 45-40  31
10 Γαρέφι                       * 25     8-6-11 56-53  28
11 Φούστανη                 * 25     8-4-13 34-56  28
12 Λυκόστομο               * 25     8-2-15 35-56  26
----------------------------------------------------------
13 Υδραία                      * 25     6-6-13 39-55  24
14 Δωροθέα                  * 25     3-3-19 24-76  12
15Παναγίτσα                 * 25     3-4-18 26-74  11



Α-2ΟΣ  28Η
Παλαίφυτο-Αρσένι
Σταυροδρόμι-Αραβησσός
Αμπελιές            -Π.Μυλότοπος
Εσώβαλτα-Καρυώτισσα
Ν.Μυλότοπος-Μαυροβούνι
Καλή-Μελίσσι
Άθυρα-Πενταπλάτανος
Πρ. Ηλίας-Αξός

1  Αμπελιές                    20-5-2 74-17     65
------------------------------------------------
2  Σταυροδρόμι             20-3-4 63-29     63
-------------------------------------------
3  Μελίσσι                      18-5-4 57-24   59
4  Π.Μυλότοπος            17-7-3 48-15    58
5  Αρσένι                        16-1-10 49-27 49
6  Αραβησσός               11-7-9 56-40     37
7  Παλαίφυτο                 11-4-12 41-51  37
8  Αξός                           11-1-15 45-41  34
9  Μαυροβούνι              10-4-13 32-41   34
10 Καλή                          10-4-13 42-62 34
11 Καρυώτισσα             10-3-14 38-43  33
12 Ν.Μυλότοπος          10-2-15 42-60  32
13 Πενταπλάτανος       7-5-15 34-51    26
-------------------------------------------------------------------------
14 Εσώβαλτα                8-1-18 4178     25
15 Άθυρα                       6-6-15 31-46  24
16 Πρ. Ηλίας                 1-2-24 15-83   5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)