Κυριακή 3 Απριλίου 2016

Οι βαθμολογίες στην ΕΠΣ Πέλλας


 



Α1 26Η ΤΕΛΙΚΉ










1  Αλμωπός                   87-11  74
------------------------------------------
2  Εδεσσαϊκός               72-13 64
3  Εξαπλάτανος             52-27  50
4  Εθνικός Γ.                  48-25  47
5  Πέλλα                         50-35  41
6  Μάνδαλο                    52-51  40
7  Άσπρο                        43-45  38
8  Πρόμαχοι                   56-55  37
9  Αμπελιές                    45-38  35
----------------------------------------
10 Αναγέννηση Γ.         41-35  35
-----------------------------------------
11Αψαλος                      36-46  31
12 Λουτράκι                   43-78  21
------------------------------------------
13 Ριζό                           5-96    -3
14 Γαλατάδες                0-75    -6

Την Κυριακή παίζουν
Εδεσσαϊκός-Αλμωπός
Αναγέννηση Γ. Αμπελιές

Α -1Ος  27Η
1  Καλή                           71-23  54
-------------------------------------------
2  Μαυροβούνι              73-30  52
-------------------------------------------
3  Νησί                           48-20  48
4  Μεγαπλάτανος          57-40  42
5  Όρμα                          55-32  40
6  Γαρέφι                        41-39  40
7  Ελπίδα Έδ.                41-20  37
8  Φούστανη                  43-45  37
9  Ριζάρι                         39-28  36
10Κερασιά                     40-37  36
11 Ένωση Τσάκων      30-38  31
------------------------------------------
12 Λυκόστομο               40-61  28
-------------------------------------------
13 Πολυκάρπη/
Μοναστηράκι                 40-43  27
14 Άρνισσα                    24-68  13
15 Βορεινό                     12-130        - 1






Α-2ος
1  Σταυροδρόμι             84-11  71
-------------------------------------------
2  Μελίσσι                      72-16  69
-------------------------------------------
3  Αρσένι                        71-15  64
4  Καρυώτισσα              44-23  45
5  Αξός                           49-25  43
6  Δροσερό                    46-31  39
7  Γυψοχώρι                  41-61  37
8  Δαμιανό                     57-41  36
9  Παλαίφυτο                 33-35  34
10 Π.Μυλότοπος          34-40  32
11 Ν.Πέλλα                   35-51  32
----------------------------------------
12 Πενταπλάτανος       29-56  19
----------------------------------------------
13 Ν.Μυλότοπος          21-88  9
14 Αραβησσός              20-86  7
15 ΠΑΟΚ Γ.                  28-85  1





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)