1η αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
2η αγωνιστική
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
3η αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
4η αγωνιστική
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
5η αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
6η αγωνιστική
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
7η αγωνιστική
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
8η αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
9η αγωνιστική
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| |
10η αγωνιστική
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
11η αγωνιστική
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
12η αγωνιστική
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
13η αγωνιστική
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
14η αγωνιστική
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
15η αγωνιστική
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
16η αγωνιστική
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
17η αγωνιστική
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
18η αγωνιστική
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | | | ΣΚΥΔΡΑ 2000 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΑΡΝΙΣΣΑ η ΠΕΤΡΙΑ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου