Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Τα αποτελέσματα στην Γ Εθνικ'η

 



2ος όμιλος (18η αγωνιστική)

Ποσειδών Μηχανιώνας-ΠΑΣ Φλώρινα  1-0
Αλμωπός Αριδαίας-Νίκη Αγκαθιάς  2-0
Μακεδονικός-Αστραπή Μεσοποταμίας  5-0
ΠΟ Νέας Καλλικράτειας-Θύελλα Σαρακηνών  4-0
Αγροτικός Αστέρας-Εδεσσαϊκός  2-2
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων-Άρης Παλαιοχωρίου 3-0 α.α.
Αναγέννηση Γιαννιτσών-ΑΟ Σειρήνα 3-0 α.α.
Ρεπό: Θερμαϊκός Θέρμης
Βαθμολογία


























Η Επόμενη αγωνιστική  19η 12/01/2020, 15:00

Σειρήνα -Φλώρινα ΠΑΣ0-3 αα
  Νίκη Αγκαθιάς                -ΑΣ Γιαννιτσά
-Θερμαϊκός Θέρμης -Ποσειδών Μηχανιώνας
Αστραπή Μεσοποταμίας -Αλμωπός Αριδαίας
-Θύελλα Σαρακηνών ΠΑΣ -Μακεδονικός
                -
Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου -Μέγας Αλέξανδρος Ημαθίας
-
Εδεσσαϊκός -Νέος ΠΟ Νέας Καλλικράτειας



1ος όμιλος
Ένωση Αλεξανδρούπολης-Αετός Οφρυνίου  1-0
Άρης Αβάτου-Κεραυνός Πέρνης  2-1
Απόλλων Παραλιμνίου-Δόξα Κάτω Καμήλας  0-2
Νέστος Χρυσούπολης-Πανδραμαϊκός  1-1
Πανσερραϊκός-Ηρακλής Ζυγού  2-0
Ορφέας Ξάνθης-Δόξα Θεολόγου  2-1
Ρεπό: Κιλκισιακός
Βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Πανσερραϊκός 13 10 3 0 37 8 29 33
2 Νέστος Χρυσούπολης 13 10 1 2 23 13 10 31
3 Πανδραμαϊκός 13 9 3 1 24 11 13 30
4 Δόξα Κ.Καμήλας 13 7 1 5 25 16 9 22
5 Απόλλων Παραλιμνίου 13 6 4 3 19 12 7 22
6 Άρης Αβάτου 13 6 4 3 20 15 5 22
7 Αετός Οφρυνίου 13 4 4 5 17 16 1 16
8 Ένωση Αλεξ/πολης 13 5 1 7 13 19 -6 16
9 Κεραυνός Πέρνης 13 3 5 5 18 23 -5 14
10 Ορφέας Ξάνθης 13 3 3 7 11 22 -11 12
11 Ηρακλής Ζυγού 13 1 4 8 6 15 -9 7
12 Κιλκισιακός 12 2 1 9 9 27 -18 7
13 Δόξα Θεολόγου 13 0 2 11 4 29 -25 2

































































































































































3ος όμιλος
Διαγόρας Στεφανοβίκειου-ΑΣ Μετέωρα  2-1
ΑΟ Ποταμιάς-ΑΠΟ Αταλάντη  0-1
Δίας Δίου-ΑΕ Καρίτσας  0-2
ΑΟ Σελλάνων-Διγενής Νεοχωρίου  2-2
ΓΣ Αλμυρός-Ατρόμητος Παλαμά  0-2
Πιερικός-Θησέας Αγριάς  3-0
Ηρακλής Λάρισας-Οικονόμος Τσαριτσάνης  2-0
Βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Πιερικός 14 12 1 1 30 3 27 37
2 Ηρακλής Λάρισας 14 8 2 4 20 17 3 26
3 ΑΕ Καρίτσας 14 7 4 3 25 11 14 25
4 Θησέας Αγριάς 14 8 1 5 27 19 8 25
5 ΑΟ Σελλάνων 14 6 6 2 18 13 5 24
6 Ατρόμητος Παλαμά 14 6 4 4 18 14 4 22
7 ΑΠΟ Αταλάντη 14 6 1 7 15 22 -7 19
8 Οικονόμος Τσαριτσ. 14 4 5 5 13 16 -3 17
9 Δίας Δίου 14 5 1 8 14 25 -11 16
10 Διγενής Νεοχωρίου 14 3 6 5 23 23 0 15
11 ΓΣ Αλμυρού 14 4 3 7 12 17 -5 15
12 Διαγόρας Στεφανοβ. 14 3 5 6 11 17 -6 14
13 ΑΣ Μετέωρα 14 3 5 6 15 16 -1 14
14 ΑΟ Ποταμιάς 14 0 2 12 6 34 -28 2
4ος όμιλος
ΑΟ Ανατολής-Τηλυκράτης  0-0
Μακεδονικός Φούφα-Θιναλιακός  3-0
ΑΕ Λευκίμμης-Απόλλων Ευπαλίου  3-1
ΑΕ Μεσολογγίου-ΑΕΠ Κοζάνης  1-1
Σούλι Παραμυθιάς-Αχέρων Καναλακίου  1-0
Ναυπακτιακός Αστέρας-ΠΑΣ Πρέβεζα  0-0
Αστέρας Ιτέας-Αναγέννηση Άρτας 0-3 α.α.
Βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΠ Κοζάνης 14 9 4 1 22 6 16 31
2 Αναγέννηση Άρτας 14 9 2 3 28 14 14 29
3 Αχέρων Καναλακίου 14 8 4 2 19 8 11 28
4 Σούλι Παραμυθιάς 14 7 3 4 12 9 3 24
5 Θιναλιακός 14 6 2 6 15 12 3 20
6 Τηλυκράτης 14 5 5 4 13 11 2 20
7 Μακεδονικός Φούφα 14 5 4 5 13 16 -3 19
8 ΑΟ Ανατολής 14 4 4 6 18 20 -2 16
9 ΑΕ Λευκίμμης 14 3 7 4 11 15 -4 16
10 ΠΑΣ Πρέβεζα 14 3 7 4 7 11 -4 16
11 Ναυπακτιακός 14 4 3 7 10 19 -9 15
12 ΑΕ Μεσολογγίου 14 4 2 8 15 15 0 14
13 Απόλλων Ευπαλίου 14 3 2 9 15 27 -12 11
14 Αστέρας Ιτέας 14 2 3 9 11 26 -15 9
5ος όμιλος
Πανθηραϊκός-ΑΕ Μοσχάτου  3-0
Άνω Μερά-Άγιος Ιερόθεος  2-0
ΑΕ Κηφισιάς-Ακράτητος  1-0
Φωστήρας-Εθνικός Πειραιά  2-0
Ερμής Κορυδαλλού-Θύελλα Καμαρίου  0-3
Καλλιθέα-Ηλυσιακός  0-0
Άγιοι Ανάργυροι-ΑΠΟ Κερατσίνι  0-1
Βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Θύελλα Καμαρίου 14 10 2 2 27 14 13 32
2 Καλλιθέα 14 8 4 2 23 10 13 28
3 ΑΕ Μοσχάτου 14 7 4 3 22 15 7 25
4 Άγιος Ιερόθεος 14 7 3 4 15 14 1 24
5 Πανθηραϊκός 14 6 5 3 14 7 7 23
6 ΑΕ Κηφισιάς 14 7 1 6 19 17 2 22
7 Φωστήρας 14 5 6 3 17 12 5 21
8 Άνω Μερά 14 5 5 4 11 9 2 20
9 ΑΠΟ Κερατσίνι 14 4 6 4 11 12 -1 18
10 Εθνικός 14 3 6 5 13 13 0 15
11 Ακράτητος 14 2 6 6 11 18 -7 12
12 Ηλυσιακός 14 1 6 7 7 19 -12 9
13 Άγιοι Ανάργυροι 14 1 5 8 10 22 -12 8
14 Ερμής Κορυδαλλού 14 1 3 10 9 27 -18 6
6ος όμιλος
ΑΣ Ρόδος-Παλληνιακός  2-0
Κόρινθος 2006-Παναρκαδικός  0-5
ΑΟ Υπάτου-ΑΟ Νέας Αρτάκης  2-0
Θύελλα Ραφήνας-Κιθαιρών Καπαρελλίου  0-0
ΑΕΚ Τρίπολης-Αχαρναϊκός  0-2
ΓΣ Μαρκό-Αήττητος Σπάτων  0-1
Ρεπό: Αιολικός
Βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΣ Ρόδος 13 10 2 1 26 6 20 32
2 ΓΣ Μαρκό 13 7 3 3 20 12 8 24
3 Παναρκαδικός 13 7 2 4 23 13 10 23
4 Αήττητος Σπάτων 13 6 4 3 13 15 -2 22
5 ΑΟ Υπάτου 13 5 6 2 18 10 8 21
6 Κιθαιρών Καπαρ. 13 4 5 4 12 12 0 17
7 Θύελλα Ραφήνας 13 4 5 4 9 13 -4 17
8 ΑΟ Νέας Αρτάκης 13 4 4 5 14 14 0 16
9 Παλληνιακός 13 3 6 4 14 15 -1 15
10 Κόρινθος 2006 13 4 2 7 11 19 -8 14
11 Αιολικός 12 3 4 5 12 12 0 13
12 Αχαρναϊκός 13 4 1 8 10 17 -7 13
13 ΑΕΚ Τρίπολης 13 0 2 11 5 29 -24 2
7ος όμιλος
ΠΑΟ Βάρδας-ΠΣ Σπάρτη  1-1
ΑΟ Τσιλιβή-Διαγόρας Βραχνεΐκων  1-0
ΑΟ Διαβολιτσίου-Αστέρας Βλαχιώτη  0-0
Παναργειακός-Ολυμπιακός Ζαχάρως  2-2
Θύελλα Πατρών-Ναύπλιο 2017  3-1
Πανγυθεατικός-ΑΕ Ερμιονίδας  1-0
Πανηλειακός-Ζάκυνθος  0-1
Βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αστέρας Βλαχιώτη 14 9 2 3 20 7 13 29
2 Ναύπλιο 2017 14 9 1 4 23 13 10 28
3 ΠΣ Σπάρτη 14 7 5 2 18 8 10 26
4 Ζάκυνθος 14 7 3 4 15 13 2 24
5 ΑΟ Τσιλιβή 14 6 4 4 25 21 4 22
6 ΑΕ Ερμιονίδας 14 6 3 5 23 18 5 21
7 Διαγόρας Βραχν. 14 6 2 6 16 16 0 20
8 ΑΟ Διαβολιτσίου 14 5 4 5 15 14 1 19
9 Θύελλα Πατρών 14 6 1 7 20 24 -4 19
10 ΠΑΟ Βάρδας 14 4 6 4 15 18 -3 18
11 Πανηλειακός 14 3 4 7 8 16 -8 13
12 Πανγυθεατικός 14 4 1 9 9 19 -10 13
13 Παναργειακός 14 1 7 6 7 15 -8 10
14 Ολυμπιακός Ζαχάρως 14 2 3 9 11 23 -12 9
8ος όμιλος (15η αγωνιστική)
ΑΟ Επισκοπής-ΑΟ Πόρου  2-0
Ηρόδοτος-Γιούχτας  0-2
ΑΟ Αγίου Νικολάου-Ρεθυμνιακός  1-1
Ατσαλένιος-ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ  1-1
Ρεπό: Πανακρωτηριακός
Βαθμολογία
ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΟ Επισκοπής 13 10 3 0 30 8 22 33
2 Γιούχτας 13 8 3 2 22 12 10 27
3 Ηρόδοτος 13 7 3 3 18 11 7 24
4 Πανακρωτηριακός 13 5 4 4 19 14 5 19
5 Ατσαλένιος 14 3 6 5 13 17 -4 15
6 ΑΟ Αγίου Νικολάου 14 4 2 8 15 23 -8 14
7 Ρεθυμνιακός 14 3 4 7 15 26 -11 13
8 ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 13 3 3 7 12 18 -6 12
9 ΑΟ Πόρου 13 2 2 9 10 25 -15 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)