ΑΛΜΩΠΙΑ ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣΣΚΥΔΡΑΕΤΕΡ/ΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΣΟΚ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 741 475 1329 1220 11 3806
ΓΙΟΥΜΑΤΖΊΔΗΣ 731 1486 816 728 13 3783
ΚΕΧΑΓΙΑΣ 347 294 1927 400 4 3019
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 196 122 1950 199 5 2486
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 2226 211 447 292 7 3229
ΤΖΑΚΡΗ 1758 1681 3704 1260 20 8.435
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΗ 1268 191 706 224 3 2404
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 2219 1709 5214 1279 18 10474
ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ 1139 2673 1641 851 13 6284
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ 1690 937 5504 1104 13 9270
ΤΖΑΜΤΖΗΣ 1319 942 2282 2053 15 6624
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ 920 448 2294 402 8 4081
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΑΧΙΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 103 61 182 3 1 381
ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 354 55 83 29 1 522
ΧΑΛΗΣ 39 44 92 16 0 192
ΒΑΡΕΛΑΣ 1295 347 861 382 36 2925
ΚΑΤΣΑΡΑ 234 434 578 371 7 1627
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 496 320 1349 774 4 2949
ΤΣΟΥΚΑΣ 90 273 267 184 3 818
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 287 407 1212 225 17 2152
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ335 816 1423 624 5 3208
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 89 126 556 77 3 854
ΚΟΝΤΑΚΟΥ 574 148 371 130 4 1229
ΣΑΒΒΙΔΗΣ 202 277 750 658 7 1896
ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ 167 549 489 165 4 1378
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου