ι Tα εκλογικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Για τους περισσότερους υποψηφίους η ενσωμάτωση προσεγγίζει το 100%.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΚΚΕ |
Αποστολίδης Χαράλαμπος | 1376 |
Γιώγας Παναγιώτης | 1061 |
Δρόσογλου Σταύρος | 515 |
Κανάκης Εμμανουήλ | 1183 |
Φουνταλής Μιχαήλ | 1596 |
Χατζηβασιλειάδου Αικατερίνη | 1548 |
ΛΑΟΣ |
Αλέκου Απόστολος | 529 |
Γιόφκος Θωμάς | 322 |
Δέλλιος Γρηγόριος | 617 |
Καλαμπάκας Αθανάσιος | 530 |
Μακρίδης Χρήστος | 540 |
Σαμαρτζίδης Γεώργιος | 572 |
ΣΥΡΙΖΑ |
Γκουϊτου Αικατερίνη | 1437 |
Μαντζάρα Παναγιώτα | 1995 |
Πασχαλίδης Ονούφριος | 2081 |
Πετρίδης Χρήστος | 1471 |
Τζούμας Παναγιώτης | 984 |
Χατζηδημητρίου Αναστάσιος | 1718 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
Ασκητής Γεώργιος | 241 |
Γιάγκος Ιωάννης | 138 |
Δασκάλου Ελένη | 220 |
Κωνσταντέλλιας Χριστόφορος | 155 |
Λουσιώτης Νικόλαος | 444 |
Μπακαλάκης Χρήστος | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |
Γκανάτσιος Γιώργος | 216 |
Κλιάφα Σουλτάνα | 144 |
Κωστελίδης Παναγιώτης | 237 |
Σταματίου Ηλίας | 263 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
|
Αντωνιάδης Πρόδρομος | 551 |
Γρηγοριάδου Μαρία | 954 |
Θεοδωρίδης Ηλίας | 2836 |
Καραγεωργίου Αγγελική | 326 |
Τυρπάνης Δημήτριος | 388 |
Χριστοφορίδης Δημήτριος | 1365 |
ΔΡΑΣΗ |
Βαρσακόπουλος Αλέξανδρος | 303 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |
Τσολάκης Απόστολος | 482 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
Αγγελίδης Θεοχάρης | 670 |
Αργυρόπουλος Χαρίσης | 322 |
Μαυρομιχάλη Δέσποινα | 514 |
Σαβαντόγλου Ερμής | 261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ |
Γερογιάννης Ξενοφών | 497 |
Σαμσούρης Ιωάννης | 638 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου