Α1
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||
1 | Ν.Μυλότοπος | 6 | 0 | 9 | ||||||||||
2 | Πρ.Ηλίας | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
3 | Πέλλα | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
4 | Ν.Πέλλα | 10 | 3 | 6 | ||||||||||
5 | ΠΑΟΚ Γιαν. | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
6 | Εδεσσαϊκός | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
7 | Όρμα | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | Ριζάρι | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | Μάνδαλο | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
10 | Αλμωπός | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
11 | Απόλλων Κ.Β. | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
12 | Εξαπλάτανος | 3 | 7 | 0 | ||||||||||
13 | Ίδα | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
14 | Αψαλος | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
15 | Καλή | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
16 | | | | #### | ||||||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||
1 | ΕθνικόςΑρ. | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
2 | Ελπίδα Εδ. | 4 | 0 | 7 | ||||||||||
3 | Άρνισσα | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
4 | ;Αγρας | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
5 | Τσάκοι | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | Νησί | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
7 | Ξιφιανή | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
8 | Λουτράκι | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
9 | Λυκόστομο | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | Κερασιά | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
11 | Δωροθέα | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
12 | Ζέρβη | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
13 | Φιώτεια | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
14 | Γαρέφι | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
15 | Καρυδιά | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
16 | | | | #### | ||||||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||
1 | Μελίσσι | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
2 | Παλαίφυτο | 10 | 6 | 9 | ||||||||||
3 | Γαλατάδες | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
4 | Αραβησσός | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
5 | Αγ. Λουκάς | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | Φίλιππος Π. | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
7 | ΄Αξός | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
8 | Αχλαδοχώρι | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | Αμπελιές | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
10 | Εθνικός Γ. | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
11 | Εσώβαλτα | 2 | 6 | 0 | ||||||||||
12 | Μακεδονικός Γιαν. | 3 | 9 | 0 | ||||||||||
13 | Σταυροδρόμι | 1 | 9 | 0 | ||||||||||
14 | Δυτικό | 2 | 16 | 0 | ||||||||||
15 | | | | #### | ||||||||||
Οι αγώνες της Κυριακής
Απόλλων Κ.Β. –Ριζάρι
ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Α ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Άψαλος-Μάνδαλο
ΠΑΜΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ
Εδεσσαίκός-Αλμωπός Αρ.
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ
Νησί -Άγρας
ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΙΛΤΣΗΣ Δ ΣΙΩΝΗΣ
Καρυδια-Γαρέφι
ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ ΔΕΛΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Δ
Φιλώτεια-Δωροθέα
ΑΛΑΤΖΑΣ ΟΥΡΔΑΣ Χ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ν
Κερασιά-Λυκόστομο
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΔΙΝΑΚΗΣ Κ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΦίλιπποςΠεν.-Αμπελιές
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Εθνικός Γιαν.-Αχλαδοχώρι
ΠΙΛΤΣΗΣ Φ ΣΛΑΤΙΝΤΣΗΣ ΚΟΓΙΟΣ
Γαλατάδες-Αξός
ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΑΡΟΓΛΟΥ
Εσώβαλτα -Αραβησσός
ΤΣΑΛΓΙΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ ΣΥΡΩΚΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου