1ος όμιλος (12η αγωνιστική)

ΑΕ Ευόσμου – Απόλλων Παραλιμνίου  1-0
Ελπίδα Σαπών – Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου  1-0
Εθνικός Σοχού – ΑΕ Διδυμοτείχου  3-1
Ορφέας Ξάνθης – Πανδραμαϊκός  1-0
Ηρακλής Αμπελοκήπων – Άρης Αβάτου  0-0
ΑΕ Αμπελοκήπων – Ένωση Αλεξανδρούπολης  0-2
Αναγέννηση Θαλασσιάς – Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου  3-0 α.α.
Αετός Οφρυνίου – Νέστος Χρυσούπολης  0-0

 

 


Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ορφέας Ξάνθης 12 10 1 1 22 7 15 31
2 Πανδραμαϊκός 12 8 1 3 16 7 9 25
3 Ηρακλής Αμπελοκήπων 12 7 3 2 23 7 16 24
4 Αετός Οφρυνίου 12 7 3 2 21 9 12 24
5 Απόλλων Παραλιμνίου 11 6 2 3 12 7 5 20
6 Ένωση Αλεξ/πολης 12 6 2 4 17 13 4 20
7 Νέστος Χρυσούπολης 12 5 4 3 12 7 5 19
8 Άρης Αβάτου 12 5 2 5 15 9 6 17
9 Μ.Αλεξ.Ορφανίου 12 5 1 6 14 19 -5 16
10 Εθνικός Σοχού 12 3 6 3 14 12 2 15
11 Ελπίδα Σαπών 12 4 2 6 11 14 -3 14
12 ΑΕ Ευόσμου 12 3 5 4 11 15 -4 14
13 ΑΕ Αμπελοκήπων 12 4 1 7 12 23 -11 13
14 ΑΕ Διδυμοτείχου 12 3 1 8 13 17 -4 10
15 Αναγέννηση Θαλασσιάς 12 2 0 10 8 25 -17 6
16 Δόξα Ν.Σιδηροχωρίου 5 0 0 5 2 14 -12 0

2ος όμιλος (12η αγωνιστική)

 

 

2ος όμιλος (12η αγωνιστική)

ΤΕΛΙΚΟ Ποσειδών Μηχανιώνας – ΠΑΟ Κουφαλίων 1-0 (88' Γιαννούσης)

ΤΕΛΙΚΟ Αετός Βαρβάρας – ΠΟ Ν.Καλλικράτειας 2-1 (12' Κεχαγιάς, 82' Παπαγεωργίου / 60' Μουράτι)

ΤΕΛΙΚΟ Θύελλα Σαρακηνών – Θερμαϊκός Θέρμης 2-1 (10' Γεωργίου, 25' Ιωάννου / 59' Κράββαρης πεν)

ΤΕΛΙΚΟ Μ.Αλεξ.Τρικάλων – Αναγέννηση Γιαννιτσών 3-1 (7'-34' Λίτσι, 55' Κίτσας / 85' Φλώρος)

 


Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ποσειδών Μηχανιώνας 11 10 1 0 24 5 19 31
2 Θύελλα Σαρακηνών 11 8 2 1 21 9 12 26
3 Θερμαϊκός 11 7 1 3 20 13 7 22
4 Αγροτικός Αστέρας 11 7 1 3 18 12 6 22
5 Μακεδονικός 11 4 6 1 18 8 10 18
6 Μ.Αλεξ.Τρικάλων 11 5 2 4 17 12 5 17
7 Εδεσσαϊκός 11 5 2 4 14 16 -2 17
8 Αναγέννηση Γιαννιτσών 11 5 1 5 15 12 3 16
9 Αναγέννηση Πλαγιάς 11 4 3 4 15 10 5 15
10 Νίκη Αγκαθιάς 11 4 1 6 10 13 -3 13
11 ΠΟ Ν.Καλλικράτειας 12 3 2 7 13 19 -6 11
12 Αετός Βαρβάρας 12 3 2 7 13 21 -8 11
13 Εθνικός Γιαννιτσών 11 3 1 7 12 19 -7 10
14 ΠΑΟ Κουφαλίων 12 1 4 7 8 18 -10 7
15 ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 11 0 1 10 4 35 -31 1

3ος όμιλος (12η αγωνιστική)

Ηρακλής Λάρισας – Ατρόμητος Παλαμά  2-1
ΑΟ Σελλάνων – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου  0-1
ΑΕ Καρίτσας – ΠΟ Φήκης  1-0
Ερμής Αμυνταίου – ΠΟ Ελασσόνας  1-0
Μακεδονικός Φούφα – Δίας Δίου  1-3
ΑΣ Μετέωρα – Αναγέννηση Καρδίτσας  0-4
Αετός Μακρυχωρίου – Κοζάνη  2-2
Ρεπό : Οικονόμος Τσαριτσάνης

Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αναγέννηση Καρδίτσας 11 9 2 0 31 4 27 29
2 ΑΕ Καρίτσας 11 9 2 0 23 3 20 29
3 Εθνικός Ν.Κεραμιδίου 12 7 1 4 14 14 0 22
4 Ατρόμητος Παλαμά 12 5 4 3 13 10 3 19
5 Αετός Μακρυχωρίου 11 5 3 3 17 8 9 18
6 Ηρακλής Λάρισας 11 5 2 4 20 11 9 17
7 ΠΟ Φήκης 11 5 2 4 16 10 6 17
8 Κοζάνη 11 4 4 3 12 13 -1 16
9 ΠΟ Ελασσόνας 11 3 4 4 12 13 -1 13
10 ΑΟ Σελλάνων 12 4 1 7 10 14 -4 13
11 Ερμής Αμυνταίου 11 3 3 5 9 24 -15 12
12 Δίας Δίου 11 2 4 5 8 17 -9 10
13 Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 2 2 7 10 21 -11 8
14 ΑΣ Μετέωρα 11 1 4 6 6 17 -11 7
15 Μακεδονικός Φούφα 11 1 0 10 6 28 -22 3

4ος όμιλος (10η αγωνιστική)

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Φωκικός  2-0
Οπούντιος Μαρτίνου – Δημήτρα Ευξεινούπολης  0-3 α.α.
Αμβρυσσέας Διστόμου – ΑΠΟ Αταλάντη  1-3
ΓΣ Αλμυρού – ΑΟ Υπάτου  1-1
Θησέας Αγριάς – Ηρακλής Ψαχνών  3-1
Ρεπό: Διαγόρας Στεφανοβικείου

Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Διαγόρας Στεφανοβικείου 9 6 1 2 17 5 12 19
2 Ηρακλής Ψαχνών 9 5 2 2 13 8 5 17
3 ΑΟ Νέας Αρτάκης 9 4 4 1 14 8 6 16
4 ΑΟ Υπάτου 9 3 6 0 8 3 5 15
5 Αμβρυσσέας Διστόμου 9 4 2 3 7 7 0 14
6 Θησέας Αγριάς 9 2 5 2 13 12 1 11
7 Φωκικός 10 3 2 5 9 14 -5 11
8 ΑΠΟ Αταλάντη 9 3 1 5 12 12 0 10
9 Δήμητρα Ευξεινούπολης 9 2 4 3 6 6 0 10
10 ΓΣ Αλμυρού 9 2 3 4 6 9 -3 9
11 Οπούντιος Μαρτίνου 4 1 0 3 1 7 -6 3

5ος όμιλος (10η αγωνιστική)

ΠΑΣ Θύελλα Μοναστηρακίου – Θύελλα Κατσικάς  1-2
ΑΕ Λευκίμμης – Τηλυκράτης  1-1
Αμβρακικός Λουτρού – Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας  1-0
Αχέρων Καναλακίου – Αναγέννηση Άρτας  1-0
ΠΑΣ Πρέβεζα – Παναγρινιακός  4-1
Κτηνοτροφικός Αστέρας Καληράχης – ΟΦ Αγίου Ματθαίου  4-0
ΑΕ Μεσολογγίου – Κέρκυρα  3-1

H βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αχέρων Καναλακίου 9 7 1 1 22 7 15 22
2 Τηλυκράτης 10 7 1 2 16 5 11 22
3 ΑΕ Λευκίμμης 10 6 3 1 14 6 8 21
4 Κτηνοτροφικός Αστέρας 10 6 2 2 19 7 12 20
5 ΟΦ Αγίου Ματθαίου 9 5 1 3 11 11 0 16
6 Αμβρακικός Λουτρού 10 4 2 4 7 7 0 14
7 Κέρκυρα 10 4 1 5 10 21 -11 13
8 Παναγρινιακός 9 3 3 3 13 10 3 12
9 Αναγέννηση Άρτας 10 3 3 4 7 9 -2 12
10 Θύελλα Κατσικάς 10 3 2 5 7 14 -7 11
11 ΑΕ Μεσολογγίου 10 2 2 6 5 13 -8 8
13 ΠΑΣ Πρέβεζα 10 2 4 4 8 11 -3 7
12 Μ.Αλεξ.Καλλιθέας 9 1 2 6 5 14 -9 5
14 Θύελλα Μοναστηρακίου 10 1 1 8 14 23 -9 4

6ος όμιλος (εξ αναβολής – 8η αγωνιστική)

Αήττητος Σπάτων – Πανναξιακός  0-0

Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΓΣ Ηλιούπολης 8 6 1 1 17 8 9 19
2 Πανιώνιος 7 5 2 0 12 5 7 17
3 Προοδευτική 7 4 1 2 11 6 5 13
4 Χαραυγιακός 7 4 1 2 11 8 3 13
5 Φωστήρας 8 4 0 4 11 9 2 12
6 Αήττητος Σπάτων 7 2 3 2 3 6 -3 9
7 Πανναξιακός 7 2 1 4 7 11 -4 7
8 ΑΕ Μοσχάτου 6 1 3 2 3 6 -3 6
9 Εθνικός 7 1 2 4 4 9 -5 5
10 ΑΕ Μυκόνου 7 1 1 5 5 9 -4 4
11 ΓΣ Μαρκό 7 0 3 4 2 9 -7 3

7ος όμιλος (10η αγωνιστική)

Ερμής Μελιγούς – Πανναυπλιακός  1-0
Πανγυθεατικός – Κορωνίδα Κοιλάδας  ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ
Παναρκαδικός – ΑΕ Κηφισιάς  0-2
Ατρόμητος Χιλιομοδίου – Φοίνικας Νέας Επιδαύρου  0-1
ΑΕ Ερμιονίδας – Μολαϊκός  2-0
Άγιος Ιερόθεος – Άρης Σκάλας  1-1
Ρεπό: ΠΑΟ Ρουφ

Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕ Κηφισιάς 9 9 0 0 17 3 14 27
2 ΠΑΟ Ρουφ 9 7 0 2 15 6 9 21
3 Άγιος Ιερόθεος 9 5 2 2 15 6 9 17
4 Παναρκαδικός 9 5 1 3 7 6 1 16
5 ΑΕ Ερμιονίδας 9 4 3 2 10 7 3 15
6 Άρης Σκάλας 9 2 5 2 7 10 -3 11
7 Ερμής Μελιγούς 9 3 2 4 6 9 -3 11
8 Φοίνικας Ν.Επιδαύρου 9 2 3 4 5 10 -5 9
9 Πανγυθεατικός 9 2 2 5 7 8 -1 8
10 Ατρόμητος Χιλιομοδίου 9 2 2 5 7 16 -9 8
11 Πανναυπλιακός 10 1 4 5 8 11 -3 7
12 Μολαΐκός 9 1 4 4 6 12 -6 7
13 Κορωνίδα Κοιλάδας 9 0 4 5 3 10 -7 4

8ος όμιλος (10η αγωνιστική)

Αιολικός – Αίας Σαλαμίνας  2-0
ΑΠΟ Κερατσίνι – Μικρασιατική Χίου  4-0
ΑΟ Καραβάς – Ακράτητος  2-0
Αστέρας Βάρης – ΑΟ Πυλίου  0-1
Πυθαγόρας Κοντακαιΐκων – Πανελευσινιακός  3-4
Θύελλα Ραφήνας – Αετός Λουτρών  6-0

Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Θύελλα Ραφήνας 10 6 4 0 19 5 14 22
2 Αιολικός 10 7 1 2 15 6 9 22
3 Αίας Σαλαμίνας 10 5 2 3 15 8 7 17
4 Αστέρας Βάρης 10 4 4 2 18 9 9 16
5 Πανελευσινιακός 10 5 1 4 20 12 8 16
6 ΑΟ Πυλίου 10 5 1 4 12 8 4 16
7 ΑΟ Καραβά 10 4 3 3 14 10 4 15
8 ΑΠΟ Κερατσίνι 10 4 2 4 11 12 -1 14
9 Ακράτητος 10 3 3 4 12 14 -2 12
10 Αετός Λουτρών 10 1 5 4 10 20 -10 8
11 Μικρασιατική Χίου 10 1 2 7 5 21 -16 5
12 Πυθαγόρας Κοντοκ. 10 0 2 8 11 37 -26 2

9ος όμιλος (10η αγωνιστική)

Αχαϊκή – Παναιγιάλειος  0-0
ΑΟ Τσιλιβή – ΠΑΟ Βάρδας  0-1
Πάμισος Μεσσήνης – Διαγόρας Βραχνεΐκων  1-2
Παλληξουριακός – ΑΟ Διαβολιτσίου  0-1
Αίας Γαστούνης – Ναυπακτιακός Αστέρας  0-0
Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος  ΑΝΑΒΟΛΗ
Ρεπό: Εθνικός Σκουλικάδου

Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Παναιγιάλειος 10 5 3 2 11 7 4 18
2 ΠΑΟ Βάρδας 10 4 5 1 9 7 2 17
3 Ζάκυνθος 8 4 4 0 12 6 6 16
4 ΑΟ Διαβολιτσίου 9 5 1 3 12 10 2 16
5 Διαγόρας Βραχνεΐκων 9 5 1 3 12 10 2 16
6 Ναυπακτιακός 9 4 3 2 14 6 8 15
7 Αίας Γαστούνης 9 3 4 2 13 9 4 13
8 Αχαϊκή 9 3 4 2 6 5 1 13
9 Εθνικός Σκουλικάδου 9 4 1 4 10 10 0 13
10 Πάμισος Μεσσήνης 9 2 3 4 5 8 -3 9
11 Παλληξουριακός 9 2 1 6 4 9 -5 7
12 Θύελλα Πατρών 8 1 2 5 6 13 -7 5
13 ΑΟ Τσιλιβή 10 0 2 8 4 17 -13 2

10ος όμιλος (12η αγωνιστική)

Άρης Ρεθύμνου – Γιούχτας  0-3 α.α.
Ατσαλένιος – Αναγέννηση Ιεράπετρας  1-0
Ηρόδοτος – Άρης Σούδας  2-1
ΑΟ Δαμάστας – Αστέρας Ρεθύμνου  1-0
ΑΟ Πόρου – ΑΟ Παλαιόχωρας  3-0 α.α.
ΑΕ Νεάπολης – ΑΟ Αγίου Νικολάου  0-1
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ – Αλμυρός Γαζίου  0-0
Ρεθυμνιακός – Πλατανιάς  2-1 (2’ Δελήμπασης πεν, 17’ Λαζίδης / 84′ Γελαδάρης)

Η βαθμολογία



ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ηρόδοτος 12 9 2 1 25 7 18 29
2 ΑΟ Αγίου Νικολάου 12 9 1 2 25 11 14 28
3 Ατσαλένιος 12 8 3 1 19 11 8 27
4 ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 12 8 2 2 27 10 17 26
5 Αλμυρός Γαζίου 12 6 4 2 29 9 20 22
6 Γιούχτας 12 5 5 2 14 7 7 20
7 ΑΟ Δαμάστας 12 5 2 5 17 13 4 17
8 Άρης Σούδας 12 5 2 5 16 15 1 17
9 ΑΟ Πόρου 12 5 2 5 12 16 -4 17
10 Αναγέννηση Ιεράπετρας 12 5 1 6 24 24 0 16
11 ΑΕ Νεάπολης 12 5 1 6 12 15 -3 16
12 Ρεθυμνιακός 12 5 0 7 16 17 -1 15
13 Αστέρας Ρεθύμνου 12 4 0 8 14 23 -9 12
14 ΑΟ Παλαιόχωρας 6 2 0 4 6 15 -9 6
15 Πλατανιάς 12 1 1 10 7 24 -17 4
16 Άρης Ρεθύμνου 6 0 0 6 1 17 -16 0