25 ΜΕΓΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 26 ΜΕΓΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 27 ΞΙΦΙΑΝΗ | 2 8ΞΙΦΙΑΝΗ | 29 ΟΡΜΑ | 30 ΟΡΜΑ | 31 ΠΙΠΕΡΙΑ | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
ΓΙΟΥΜΑΤΖΊΔΗΣ | 19 | 26 | 21 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | |
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 34 | 36 | 53 | 64 | 13 | 13 | 21 | |
ΤΖΑΚΡΗ | 15 | 19 | 40 | 50 | 31 | 33 | 6 | |
ΒΑΜΒΑΚΗ | 10 | 2 | 10 | 8 | 15 | 11 | 10 | |
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ | 41 | 26 | 21 | 53 | 42 | 50 | 16 | |
ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ | 13 | 10 | 11 | 17 | 27 | 28 | 5 | |
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ | 18 | 11 | 16 | 23 | 2 | 18 | 11 | |
ΤΖΑΜΤΖΗΣ | 12 | 10 | 21 | 26 | 14 | 7 | 14 | |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 12 | 0 | |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
ΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΒΑΡΕΛΑΣ | 8 | 12 | 15 | 18 | 11 | 11 | 12 | |
ΚΑΤΣΑΡΑ | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | |
ΤΣΟΥΚΑΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
ΚΟΝΤΑΚΟΥ | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΙΣΗΣ ΑΠΟ 25-31
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΙΣΗΣ ΑΠΟ 25-31
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου