1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | 13 | 13 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 |
ΓΙΟΥΜΑΤΖΊΔΗΣ | 10 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 15 | 11 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 |
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 42 | 36 | 33 | 50 | 40 | 51 | 61 | 33 |
ΤΖΑΚΡΗ | 19 | 22 | 22 | 13 | 10 | 21 | 31 | 11 |
ΒΑΜΒΑΚΗ | 36 | 17 | 24 | 33 | 27 | 30 | 26 | 32 |
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ | 15 | 33 | 33 | 22 | 30 | 28 | 13 | 27 |
ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ | 22 | 24 | 18 | 11 | 14 | 8 | 11 | 22 |
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ | 39 | 22 | 30 | 23 | 30 | 31 | 12 | 18 |
ΤΖΑΜΤΖΗΣ | 11 | 10 | 21 | 7 | 17 | 14 | 11 | 15 |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | 8 | 12 | 4 | 15 | 14 | 7 | 7 | 6 |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 |
ΧΑΛΗΣ | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ΒΑΡΕΛΑΣ | 20 | 24 | 26 | 30 | 25 | 19 | 16 | 26 |
ΚΑΤΣΑΡΑ | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | 15 | 12 | 13 | 19 | 7 | 9 | 3 | 11 |
ΤΣΟΥΚΑΣ | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 13 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 7 | 10 |
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ΚΟΝΤΑΚΟΥ | 20 | 16 | 16 | 17 | 26 | 24 | 18 | 13 |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
ΣΤΑΥΡΟΙΠΡΟΤΙΜΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ
ΕΛΑΒΑΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου