9 ΥΔΡΙΑ | 10 ΑΛΩΡΟ | 11 ΑΛΩΡΟ | 12 ΑΨΑΛΟΣ | 13 ΑΨΑΛΟΣ | 14 ΑΨΑΛΟΣ | 15 ΒΟΡΕΙΝΟ | 16 ΒΟΡΕΙΝΟ | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | 41 | 22 | 23 | 13 | 13 | 17 | 5 | 5 |
ΓΙΟΥΜΑΤΖΊΔΗΣ | 7 | 4 | 2 | 20 | 32 | 27 | 12 | 10 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 |
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 76 | 38 | 39 | 33 | 25 | 40 | 24 | 25 |
ΤΖΑΚΡΗ | 28 | 8 | 6 | 18 | 14 | 10 | 23 | 30 |
ΒΑΜΒΑΚΗ | 39 | 10 | 15 | 29 | 34 | 29 | 15 | 34 |
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ | 21 | 23 | 46 | 34 | 31 | 43 | 22 | 67 |
ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ | 12 | 5 | 10 | 13 | 15 | 14 | 7 | 33 |
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ | 28 | 14 | 33 | 17 | 29 | 32 | 22 | 30 |
ΤΖΑΜΤΖΗΣ | 16 | 20 | 27 | 13 | 23 | 16 | 12 | 35 |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | 23 | 4 | 8 | 14 | 30 | 25 | 15 | 31 |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 |
ΧΑΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΒΑΡΕΛΑΣ | 14 | 12 | 6 | 15 | 26 | 9 | 15 | 19 |
ΚΑΤΣΑΡΑ | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | 6 | 16 | 8 | 18 | 21 | 11 | 1 | 6 |
ΤΣΟΥΚΑΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 |
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
ΚΟΝΤΑΚΟΥ | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | 11 | 5 | 5 |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 |
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΙΣΗΣ ΑΠΟ 9-16
ΕΛΑΒΑΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου