Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

Οι βαθμολογίς στην ΕΠΣ Πέλλας



                                       
Α1 23Η αγωνιστική

Πρόμαχοι-Πέλλα           3-2
Αναγέννηση -Αψαλος  0-0
Εδεσσαϊκός-Λουτράκι  5-1
Μάνδαλο-Γαλατάδες    3-0αα
Αλμωπός-Άσπρο         8-0
Αμπελιές  -Εθνικός Γ.    2-3
Εξαπλάτανος-Ριζό        3-0αα


Βαθμολογία
1  Αλμωπός                   78-10  65
--------------------------------
2  Εδεσσαϊκός               64-8    58
3  Εξαπλάτανος             47-22  44
4  Εθνικός Γ.                  39-23  40
5  Πέλλα                         48-29  38
6  Πρόμαχοι                   52-44  37
7  Άσπρο                        38-38  35
8  Μάνδαλο                    44-46  34
9  Αναγέννηση Γ.          36-30  31
10 Αμπελιές                   40-36  30
-----------------------------------------
11 Αψαλος                     27-43  24
12 Λουτράκι                   40-70  20
-------------------------------------------
13 Ριζό                           5-90    -3
14 Γαλατάδες                0-69    -6



                                       
Α-1ος  23η αγωνιστική
Άρνισσα -Ριζάρι                                  1-4
Ελπίδα Έδ.-Λυκόστομο                      3-0
Βορεινό-Κερασιά                     
Καλή-Πολυκάρπη/Μοναστηράκι        2-1
Γαρέφι-Όρμα                                       0-1
Ένωση Τσάκων-Μαυροβούνι             0-2
Φούστανη-Μεγαπλάτανος                 2-2
Ρεπό   Νησί      


Βαθμολογία
1  Μαυροβούνι              62-26  45
----------------------------------------
2  Καλή                           57-21  42
3  Νησί                           44-17  41
4  Μεγαπλάτανος          51-29  40
-----------------------------------------
5  Όρμα                          52-26  39
6  Ελπίδα Έδ.                37-17  33
7  Γαρέφι                        34-29  33
8  Ριζάρι                         30-24  31
9  Φούστανη                  31-41  31
10 Ένωση Τσάκων      24-31  27
11  Κερασιά                   25-28  26
12 Λυκόστομο               34-52  25
------------------------------------
13Πολυκάρπη/
Μοναστηράκι                 34-41  18
14 Άρνισσα                    21-60  10
15 Βορεινό                     8-102  1


                                       
Α-2ος  23η αγωνιστική
Ν.Μυλότοπος-Δροσερό           0-3 αα
ΠΑΟΚ Γ. -Αρσένι                     0-3
Δαμιανό  -Σταυροδρόμι            0-2
Καρυώτισσα-Μελίσσι              1-2
Γυψοχώρι-Αξός                        4-2
Παλαίφυτο-Π.Μυλότοπος        3-1
ρεπό       Ν.Πέλλα        

Βαθμολογία
1  Μελίσσι                      60  - 14        60
---------------------------------------
2  Σταυροδρόμι             70 - 11        59
----------------------------------------------
3  Αρσένι                        6414        55
4  Καρυώτισσα              39-18           39
5  Αξός                           46  -  24       36
6  Γυψοχώρι                  36  - 53        31
7  Δαμιανό                     5035        30
8  Δροσερό                    37- 28        30
9  Π.Μυλότοπος            29  - 34       29
10 Παλαίφυτο                25 -31        28
11 Ν.Πέλλα                    32-42        28
12 Πενταπλάτανος       26- 49        16
---------------------------------------------------
13 Ν.Μυλότοπος          21- 76        15
14 Αραβησσός              17-  68        7
15ΠΑΟΚ Γ.                    25-  80    -2

                                       
                                       
Β1 17Η  προτελευταία
Σωσάνδρα-Δωροθέα               3--0
Γραμματικό-Μακεδονικός Εδ. 1-4
Εθνικός Αρ.-Περίκλεια             2-3
Φλαμουριά-Παναγίτσα             4-3
Άγρας-     Ζέρβη                        2-3



Βαθμολογία
1  Σωσάνδρα                 41-16  41
2  Ζέρβη                         53-26  36
-------------------------------------
3  Μακεδονικός Εδ.      38-26  29
4  Δωροθέα                   35-27  26
5  Φλαμουριά                46-42  22
6  Άγρας                         28-26  22
7  Περίκλεια                   30-34  20
8  Παναγίτσα                 30-34  13
9  Γραμματικό                27-47  10
10 Εθνικός Αρ.              22-72  6

Β2 19η αγωνιστική
Σ.Φ.ΠΑΟΚ Γ.-Ολυμπιάς Κ.Β.  1-2
Λιποχώρι-Εσώβαλτα               1-2
Πετρια-Λιπαρό                          3-5
Αγ. Λουκάς-Ν.Αετός Σκ.          0-4
Π. Νεολαία Κ.Β.-Ραχώνα         5-1

Βαθμολογία
1  Άθυρα                                    54-12  44
2  Εσώβαλτα                             47-23  38
-------------------------------------------------
3  Ν.Αετός Σκ.                           41-7    37
4  Ολυμπιάς Κ.Β.                      24-18  30
5  Σ.Φ.ΠΑΟΚ Γ.                         23-22  23
6 Ραχώνα                                    22-32  20
7 Πετρια                                      18-38  17
8 Π. Νεολαία Κ.Β.                      23-33  15
9  Λιπαρό                                   24-38  13
10 Λιποχώρι                               15-40  10
11  Αγ. Λουκάς                           21-49  10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)