ΣΥΝΟΛΑ | 0 | 5929 | 33,6% | 5060 | 28,7% | 6654 | 37,7% | 210 | 17643 | ΤΜΗΜΑΤΑ | 58 | ||
ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒ. | 8 | 2 | 0 | ΥΠΟΛ. ΤΜ | 74 | ||||||||
Εγγ. | ΖΕΡΖΗΣ | ΜΠΙΝΟΣ | ΠΑΣΟΗΣ | ΦΤΙΚΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | 78,4% | ||||||
ΑΡΙΔΑΙΑ | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 126 | 87 | 133 | 9 | |||||||||
4 | 117 | 82 | 141 | 12 | |||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 126 | 83 | 128 | ||||||||||
7 | 121 | 90 | 150 | 18 | |||||||||
8 | 123 | 109 | 127 | 29 | |||||||||
Υδραία | 9 | ||||||||||||
0 | 613 | 35% | 451 | 26% | 679 | 39% | 68 | 1743 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΑΛΩΡΟ | 10 | ||||||||||||
11 | 106 | 75 | 48 | 2 | |||||||||
0 | 106 | 46% | 75 | 33% | 48 | 21% | 2 | 229 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΑΨΑΛΟΣ | 12 | 127 | 88 | 108 | 23 | ||||||||
13 | 135 | 123 | 107 | 7 | |||||||||
14 | 122 | 123 | 115 | ||||||||||
0 | 384 | 37% | 334 | 32% | 330 | 31% | 30 | 1048 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΒΟΡΕΙΝΟ | 15 | ||||||||||||
16 | 182 | 86 | 122 | 7 | |||||||||
ΝΕΟΧΩΡΙ | 17 | ||||||||||||
1694 | 0 | 182 | 47% | 86 | 22% | 122 | 31% | 7 | 390 | ΖΕΡΖΗΣ | |||
ΓΑΡΕΦΙ | 18 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||
0 | 134 | 22% | 257 | 43% | 212 | 35% | 0 | 603 | ΜΠΙΝΟΣ | ||||
ΔΩΡΟΘΕΑ | 20 | 49 | 62 | 122 | 25 | ||||||||
21 | 75 | 77 | 144 | 26 | |||||||||
0 | 124 | 23% | 139 | 26% | 266 | 50% | 51 | 529 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 22 | 133 | 21 | 317 | 2 | ||||||||
23 | 131 | 32 | 334 | 4 | |||||||||
0 | 264 | 27% | 53 | 5% | 651 | 67% | 6 | 968 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | 24 | 109 | 96 | 139 | 28 | ||||||||
0 | 109 | 32% | 96 | 28% | 139 | 40% | 28 | 344 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΜΕΓΑΠΛΑΤ | 25 | 62 | 66 | 88 | |||||||||
26 | 78 | 75 | 108 | ||||||||||
0 | 140 | 29% | 141 | 30% | 196 | 41% | 0 | 477 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΞΙΦΙΑΝΗ | 27 | ||||||||||||
28 | 102 | 85 | 169 | ||||||||||
0 | 102 | 29% | 85 | 24% | 169 | 47% | 0 | 356 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΟΡΜΑ | 29 | ||||||||||||
30 | 88 | 78 | 149 | ||||||||||
0 | 88 | 28% | 78 | 25% | 149 | 47% | 0 | 315 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΠΙΠΕΡΙΑ | 31 | 98 | 52 | 90 | 4 | ||||||||
32 | 97 | 62 | 97 | ||||||||||
0 | 195 | 39% | 114 | 23% | 187 | 38% | 4 | 496 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | 33 | 107 | 62 | 122 | 1 | ||||||||
34 | 105 | 48 | 131 | 9 | |||||||||
35 | |||||||||||||
0 | 212 | 37% | 110 | 19% | 253 | 44% | 10 | 575 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 36 | 125 | 199 | 68 | 1 | ||||||||
37 | 95 | 197 | 103 | 1 | |||||||||
38 | 107 | 163 | 100 | ||||||||||
39 | |||||||||||||
0 | 327 | 28% | 559 | 48% | 271 | 23% | 2 | 1157 | ΜΠΙΝΟΣ | ||||
ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | 40 | 121 | 112 | 187 | 2 | ||||||||
0 | 121 | 29% | 112 | 27% | 187 | 45% | 2 | 420 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΣΩΣΑΝΔΡΑ | 41 | 90 | 80 | 161 | |||||||||
42 | 105 | 72 | 184 | ||||||||||
43 | |||||||||||||
0 | 195 | 28% | 152 | 22% | 345 | 50% | 0 | 692 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΤΣΑΚΟΙ | 44 | 75 | 72 | 145 | |||||||||
45 | 105 | 52 | 137 | ||||||||||
46 | 94 | 69 | 120 | ||||||||||
0 | 274 | 32% | 193 | 22% | 402 | 46% | 0 | 869 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 47 | ||||||||||||
48 | 87 | 37 | 145 | 2 | |||||||||
0 | 87 | 32% | 37 | 14% | 145 | 54% | 2 | 269 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΕΞΑ/ΝΟΣ | 49 | 145 | 78 | 87 | 25 | ||||||||
50 | 111 | 87 | 89 | 23 | |||||||||
51 | 119 | 85 | 86 | ||||||||||
52 | |||||||||||||
0 | 375 | 42% | 250 | 28% | 262 | 30% | 48 | 887 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΘΟΔΩΡΑΚΙ | 53 | 107 | 129 | 87 | |||||||||
54 | 176 | 100 | 98 | 11 | |||||||||
0 | 283 | 41% | 229 | 33% | 185 | 27% | 11 | 697 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΘΗΡΙΟΠΕΤΡ. | 55 | 93 | 75 | 37 | |||||||||
56 | 50 | 78 | 29 | ||||||||||
0 | 143 | 40% | 153 | 42% | 66 | 18% | 0 | 362 | ΜΠΙΝΟΣ | ||||
ΙΔΑ | 57 | ||||||||||||
58 | 107 | 136 | 62 | ||||||||||
0 | 178 | 36% | 199 | 40% | 115 | 23% | 0 | 492 | ΜΠΙΝΟΣ | ||||
ΚΩΝ/ΝΤΙΑ | 59 | 121 | 103 | 127 | 5 | ||||||||
60 | 93 | 105 | 121 | 3 | |||||||||
0 | 214 | 32% | 208 | 31% | 248 | 37% | 8 | 670 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΜΗΛΙΑ | 61 | 96 | 94 | 74 | |||||||||
62 | 200 | 226 | 138 | ||||||||||
0 | 296 | 36% | 320 | 39% | 212 | 26% | 0 | 828 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΡΙΖΟΧΩΡΙ | 63 | 109 | 127 | 189 | |||||||||
0 | 109 | 26% | 127 | 30% | 189 | 44% | 0 | 425 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ | 64 | 40 | 121 | 41 | |||||||||
0 | 40 | 20% | 121 | 60% | 41 | 20% | 0 | 202 | ΜΠΙΝΟΣ | ||||
ΝΟΤΙΑ | 65 | 36 | 63 | 80 | 7 | ||||||||
66 | |||||||||||||
0 | 36 | 20% | 63 | 35% | 80 | 45% | 7 | 179 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ | 67 | 64 | 47 | 55 | |||||||||
68 | 84 | 42 | 56 | ||||||||||
0 | 148 | 43% | 89 | 26% | 111 | 32% | 0 | 348 | ΖΕΡΖΗΣ | ||||
ΦΙΛΩΤΕΙΑ | 69 | ||||||||||||
70 | 72 | 34 | 139 | ||||||||||
0 | 72 | 29% | 34 | 14% | 139 | 57% | 0 | 245 | ΠΑΣΟΗΣ | ||||
ΦΟΥΣΤΑΝΗ | 71 | 71 | 63 | 47 | 22 | ||||||||
72 | 69 | 70 | 63 | ||||||||||
0 | 0 | 130 | 35% | 133 | 36% | 110 | 29% | 0 | 373 | ΜΠΙΝΟΣ | |||
ΧΡΥΣΗ | 73 | ||||||||||||
74 | |||||||||||||
0 | 248 | 55% | 62 | 14% | 145 | 32% | 0 | 455 | ΖΕΡΖΗΣ |
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΟ 78%
Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα για τον Δήμο Αλμωπίας και σε ποσοστό 78,4% είναι όπως εξής:
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου