ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ | 20 | ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 50 | ||
ΠΟΣΟΣΤΟ: | 40.00% | |||
ΕΓ/ΝΟΙ | 8,416 | |||
ΨΗΦ/ΤΕΣ | 6,228 | |||
ΛΕΥΚΑ | 124 | |||
ΑΚΥΡΑ | 41 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 6,063 | |||
ΛΕΥΚΑ-ΑΚΥΡΑ | 165 | 2.65% | ||
ΑΠΟΧΗ | 26.00% | |||
Κανάκης Μάνος | 197 | 3.25% | ||
Παπαδόπουλος Τάσος | 1,562 | 25.76% | ||
Τζαμτζής Ιορδάνης | 2,250 | 37.11% | ||
Χοΐδης Γιώργος | 2,054 | 33.88% |
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου