| "ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ" |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
|
| | | | | | | | | | |
| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Αβραμίδης Ιωάννης | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 0 | 40 |
Αποστολοπούλου Μάλαμα (Μέμα) | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 40 |
Βασδόκα-Αραμπατζή Χριστίνα | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 46 |
Βάτσης Χρήστος | 22 | 18 | 7 | 11 | 15 | 11 | 5 | 12 | 5 | 106 |
Βέσκος Ευάγγελος | 10 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 56 |
Γιαννακόπουλος Κυριάκος | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 |
Δεμίρης Πρόδρομος | 21 | 21 | 21 | 14 | 10 | 32 | 11 | 15 | 4 | 149 |
Δόλδης Χρήστος | 5 | 11 | 9 | 9 | 3 | 15 | 14 | 4 | 4 | 74 |
Ζαρζαβατσάκης Δημήτριος | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | 32 | 11 | 21 | 15 | 18 | 15 | 23 | 17 | 11 | 163 |
Ζέρζης Ιωάννης | 8 | 41 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 82 |
Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα(Μαρτίνα) | 31 | 3 | 22 | 27 | 28 | 44 | 32 | 27 | 29 | 243 |
Κεβίδης Ηλίας | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 47 |
Λαζαρίδης Παντελής | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 49 |
Ματζηρίδης Γρηγόριος | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 |
Μπάτσης Χρήστος | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 29 |
Μποστφάρη Τρυφωνία (Φώνη) | 1 | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 102 | 147 |
Νάνος Ιωάννης | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 29 |
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 12 | 6 | 16 | 78 |
Παυλίδου-Ελευθεριάδου Δήμητρα | 9 | 8 | 14 | 6 | 15 | 10 | 10 | 16 | 90 | 178 |
Σαπουντζής Κωνσταντίνος | 20 | 15 | 12 | 7 | 10 | 12 | 5 | 11 | 7 | 99 |
Σπελέτας Ματθαίος | 41 | 40 | 40 | 48 | 28 | 34 | 40 | 37 | 4 | 312 |
Συλλέκτη Θεοδώρα | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 51 |
Τζαμπάζης Μιλτιάδης | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 7 | 72 |
Τσελεμπή-Καραγιοβανίδου Δέσποινα | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 81 |
Τζιβιτζίδης Γεώργιος | 13 | 26 | 11 | 11 | 25 | 11 | 14 | 15 | 34 | 160 |
Χασάπης Γεώργιος | 27 | 17 | 29 | 41 | 28 | 17 | 22 | 26 | 13 | 220 |
Χατζηγιαννίδης Κυριάκος | 8 | 8 | 20 | 4 | 17 | 5 | 4 | 14 | 12 | 92 |
Χατζηπαναγιωτίδης Γεώργιος | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 28 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 2756 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου