Ε/Τ. | ΤΟΠΟΣ | ΕΓΚΥΡΑ | Ζέρζης Πέτρος | Μπίνος Χρήστος | Πασόης Δημήτρης | Φτίκας Νίκος |
1 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 389 | 139 | 102 | 130 | 18 |
2 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 384 | 130 | 110 | 135 | 9 |
3 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 355 | 126 | 87 | 133 | 9 |
4 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 352 | 117 | 82 | 141 | 12 |
5 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 398 | 125 | 98 | 160 | 15 |
6 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 349 | 126 | 83 | 128 | 12 |
7 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 379 | 121 | 90 | 150 | 18 |
8 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 379 | 123 | 100 | 127 | 29 |
9 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 414 | 124 | 98 | 189 | 3 |
10 | ΑΛΩΡΟΥ | 208 | 93 | 70 | 43 | 2 |
11 | ΑΛΩΡΟΥ | 231 | 106 | 75 | 48 | 2 |
12 | ΑΨΑΛΟΥ | 346 | 126 | 89 | 108 | 23 |
13 | ΑΨΑΛΟΥ | 370 | 135 | 122 | 106 | 7 |
14 | ΑΨΑΛΟΥ | 370 | 122 | 123 | 115 | 10 |
15 | ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 329 | 114 | 58 | 151 | 6 |
16 | ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 397 | 181 | 86 | 123 | 7 |
17 | ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 422 | 176 | 127 | 110 | 9 |
18 | ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ | 347 | 71 | 167 | 102 | 7 |
19 | ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ | 264 | 63 | 90 | 110 | 1 |
20 | ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 254 | 47 | 61 | 121 | 25 |
21 | ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 322 | 75 | 77 | 144 | 26 |
22 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 472 | 133 | 21 | 317 | 1 |
23 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 501 | 131 | 32 | 334 | 4 |
24 | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 372 | 109 | 96 | 139 | 28 |
25 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 216 | 62 | 65 | 88 | 1 |
26 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 265 | 78 | 75 | 108 | 4 |
27 | ΞΙΦΙΑΝΗΣ | 358 | 93 | 76 | 180 | 9 |
28 | ΞΙΦΙΑΝΗΣ | 368 | 102 | 85 | 169 | 12 |
29 | ΟΡΜΑΣ | 248 | 100 | 51 | 96 | 1 |
30 | ΟΡΜΑΣ | 314 | 89 | 77 | 148 | 0 |
31 | ΠΙΠΕΡΙΑΣ | 244 | 98 | 52 | 90 | 4 |
32 | ΠΙΠΕΡΙΑΣ | 270 | 97 | 62 | 98 | 13 |
33 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 292 | 107 | 62 | 122 | 1 |
34 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 293 | 105 | 48 | 131 | 9 |
35 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 320 | 129 | 86 | 98 | 7 |
36 | ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 393 | 125 | 199 | 68 | 1 |
37 | ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 396 | 95 | 197 | 103 | 1 |
38 | ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 372 | 108 | 163 | 99 | 2 |
39 | ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 341 | 111 | 123 | 105 | 2 |
40 | ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 422 | 121 | 112 | 187 | 2 |
41 | ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 342 | 80 | 90 | 162 | 10 |
42 | ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 368 | 105 | 72 | 184 | 7 |
43 | ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 314 | 98 | 74 | 141 | 1 |
44 | ΤΣΑΚΩΝΩΝ | 288 | 71 | 76 | 139 | 2 |
45 | ΤΣΑΚΩΝΩΝ | 304 | 106 | 53 | 142 | 3 |
46 | ΤΣΑΚΩΝΩΝ | 284 | 92 | 69 | 118 | 5 |
47 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 320 | 63 | 82 | 171 | 4 |
48 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 271 | 87 | 37 | 145 | 2 |
49 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | 335 | 145 | 77 | 89 | 24 |
50 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | 310 | 111 | 87 | 89 | 23 |
51 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | 322 | 118 | 67 | 120 | 17 |
52 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | 308 | 119 | 80 | 86 | 23 |
53 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟ | 324 | 107 | 129 | 87 | 1 |
54 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟ | 384 | 175 | 101 | 97 | 11 |
55 | ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ | 159 | 50 | 78 | 29 | 2 |
56 | ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ | 207 | 93 | 75 | 37 | 2 |
57 | ΙΔΑ | 254 | 93 | 105 | 53 | 3 |
58 | ΙΔΑ | 313 | 107 | 135 | 62 | 9 |
59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 355 | 121 | 102 | 127 | 5 |
60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 322 | 93 | 105 | 121 | 3 |
61 | ΜΗΛΕΑ | 267 | 96 | 94 | 74 | 3 |
62 | ΜΗΛΕΑ | 298 | 102 | 130 | 64 | 2 |
63 | ΜΗΛΕΑ | 436 | 109 | 127 | 190 | 10 |
64 | ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ | 216 | 41 | 119 | 49 | 7 |
65 | ΝΟΤΙΑ | 186 | 36 | 63 | 80 | 7 |
66 | ΝΟΤΙΑ | 260 | 36 | 95 | 122 | 7 |
67 | ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ | 170 | 65 | 46 | 54 | 5 |
68 | ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ | 184 | 83 | 42 | 57 | 2 |
69 | ΦΙΛΩΤΕΙΑ | 225 | 73 | 34 | 105 | 13 |
70 | ΦΙΛΩΤΕΙΑ | 254 | 72 | 34 | 139 | 9 |
71 | ΦΟΥΣΤΑΝΗ | 203 | 71 | 63 | 47 | 22 |
72 | ΦΟΥΣΤΑΝΗ | 222 | 69 | 70 | 63 | 20 |
73 | ΧΡΥΣΗ | 214 | 110 | 27 | 73 | 4 |
74 | ΧΡΥΣΗ | 249 | 138 | 35 | 72 | 4 |
ΣΥΝΟΛΑ | 23.184 | 7.568 | 6.350 | 8.642 | 624 |
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου