| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Γενίτσαρη Χρυσαλίδα | 17 | 14 | 20 | 23 | 20 | 17 | 11 | 12 | 97 | 231 |
Δούκα Αθηνά | 26 | 43 | 26 | 29 | 31 | 54 | 46 | 31 | 40 | 326 |
Θεοδωρίδης Αναστάσιος (Τσερκέζος) | 17 | 12 | 21 | 16 | 17 | 9 | 18 | 10 | 24 | 144 |
Ιγνατίδης Ευάγγελος | 5 | 2 | 12 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 0 | 50 |
Ιωαννίδης Ιωάννης (Τσέχος) | 20 | 20 | 11 | 30 | 13 | 22 | 24 | 21 | 25 | 186 |
Κανονίδης Βασίλειος | 20 | 35 | 40 | 35 | 41 | 27 | 43 | 19 | 15 | 275 |
Καραϊσαρίδης Γεώργιος | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 40 |
Κλεισούρης Σταύρος | 17 | 11 | 13 | 11 | 22 | 26 | 21 | 35 | 11 | 167 |
Κουρτίδης Χαράλαμπος | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 53 |
Κωνσταντινίδης Νικόλαος (Τεντάς) | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 37 | 82 |
Μασλάρης Χρήστος | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 47 |
Μαυρίδου Φωτεινή | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 40 |
Μπαγκή Αικατερίνη | 11 | 15 | 3 | 19 | 22 | 11 | 12 | 15 | 7 | 115 |
Νικολαϊδης Κων/νος | 6 | 6 | 2 | 5 | 13 | 5 | 7 | 11 | 21 | 76 |
Παπαπέτρος Ευάγγελος | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Παππάς Δημήτριος | 5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 46 |
Παρασκεβίδου Μιλένα | 14 | 11 | 14 | 19 | 8 | 18 | 7 | 3 | 10 | 104 |
Παρασκευόπουλος Μιχαήλ (Σαλέας) | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 26 | 81 |
Πουσίνης Αλέξανδρος | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 11 | 61 |
Σπρίτος Χρήστος | 18 | 15 | 17 | 31 | 22 | 25 | 36 | 17 | 5 | 186 |
Ταγκαλίδης Γεώργιος | 22 | 27 | 9 | 11 | 18 | 15 | 25 | 25 | 8 | 160 |
Τζάρη Μαρία-Μαγδαλινή (Μάγδα) | 14 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 24 | 15 | 71 | 216 |
Τζέκος Πέτρος | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 3 | 6 | 80 |
Τόλης Χρήστος | 6 | 12 | 2 | 5 | 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 61 |
Τσαβδάρης Αναστάσιος | 6 | 20 | 14 | 20 | 20 | 17 | 27 | 20 | 9 | 153 |
Τσαμπούρης Δημήτριος (Σαράντης) | 7 | 2 | 17 | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | 11 | 67 |
Τζίμας Αλέξανδρος | 11 | 4 | 12 | 9 | 7 | 13 | 9 | 11 | 4 | 80 |
Χατζηκελέσης Δημήτριος | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 |
Χρήστου Αναστάσιος | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 63 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 3241 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου