"Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ" | |||||
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΜΠΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΞΙΦΙΑΝΗΣ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||
27 | 28 | ||||
Αναστασιάδης Δημήτριος | 0 | 9 | 9 | ||
Αναστασίου Νικόλαος | 14 | 9 | 23 | ||
Αποστολίδης Νικόλαος | 21 | 7 | 28 | ||
Ασμέτης Χρήστος | 0 | 2 | 2 | ||
Βαφείδου Κατερίνα | 2 | 0 | 2 | ||
Βέσκος Δημήτριος | 6 | 3 | 9 | ||
Γούδης Δημήτριος | 4 | 7 | 11 | ||
Καραούση Βασιλική | 0 | 1 | 1 | ||
Καραπάνος Πέτρος | 1 | 3 | 4 | ||
Καραπάνος Στάθης | 0 | 0 | 0 | ||
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 9 | 14 | 23 | ||
Κιλικλής Βασίλειος | 19 | 14 | 33 | ||
Κόϊος Πασχάλης | 12 | 12 | 24 | ||
Κοροσίδης Δημήτριος | 5 | 23 | 28 | ||
Κουκλίδης Ιωάννης | 0 | 1 | 1 | ||
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 0 | 5 | 5 | ||
Λαζαρίδης Πέτρος | 2 | 1 | 3 | ||
Μικές Γεώργιος | 4 | 1 | 5 | ||
Μιλτιάδης Βασίλης | 7 | 10 | 17 | ||
Μπαλτάκης Στυλιανός | 1 | 2 | 3 | ||
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 7 | 3 | 10 | ||
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 2 | 9 | 11 | ||
Παυλίδου Μαρούλα | 9 | 13 | 22 | ||
Ρώσσης Ιωάννης | 5 | 6 | 11 | ||
Τερζόγλου Ευάγγελος | 0 | 6 | 6 | ||
Τόκου Βασιλική | 0 | 0 | 0 | ||
Τραϊανού Μαρία | 6 | 2 | 8 | ||
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 2 | 8 | 10 | ||
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 46 | 41 | 87 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 396 | ||||
ΟΡΜΑΣ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||
29 | 30 | ||||
Αναστασιάδης Δημήτριος | 4 | 4 | 8 | ||
Αναστασίου Νικόλαος | 2 | 4 | 6 | ||
Αποστολίδης Νικόλαος | 7 | 3 | 10 | ||
Ασμέτης Χρήστος | 3 | 0 | 3 | ||
Βαφείδου Κατερίνα | 1 | 2 | 3 | ||
Βέσκος Δημήτριος | 5 | 14 | 19 | ||
Γούδης Δημήτριος | 10 | 11 | 21 | ||
Καραούση Βασιλική | 0 | 0 | 0 | ||
Καραπάνος Πέτρος | 1 | 0 | 1 | ||
Καραπάνος Στάθης | 2 | 1 | 3 | ||
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 1 | 0 | 1 | ||
Κιλικλής Βασίλειος | 1 | 0 | 1 | ||
Κόϊος Πασχάλης | 6 | 15 | 21 | ||
Κοροσίδης Δημήτριος | 2 | 4 | 6 | ||
Κουκλίδης Ιωάννης | 7 | 5 | 12 | ||
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 0 | 0 | 0 | ||
Λαζαρίδης Πέτρος | 0 | 3 | 3 | ||
Μικές Γεώργιος | 0 | 2 | 2 | ||
Μιλτιάδης Βασίλης | 21 | 29 | 50 | ||
Μπαλτάκης Στυλιανός | 2 | 1 | 3 | ||
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 0 | 4 | 4 | ||
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 2 | 2 | 4 | ||
Παυλίδου Μαρούλα | 1 | 5 | 6 | ||
Ρώσσης Ιωάννης | 17 | 24 | 41 | ||
Τερζόγλου Ευάγγελος | 0 | 4 | 4 | ||
Τόκου Βασιλική | 0 | 1 | 1 | ||
Τραϊανού Μαρία | 29 | 45 | 74 | ||
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 7 | 0 | 7 | ||
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 0 | 1 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 315 | ||||
ΠΙΠΕΡΙΑΣ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||
31 | 32 | ||||
Αναστασιάδης Δημήτριος | 2 | 5 | 7 | ||
Αναστασίου Νικόλαος | 11 | 20 | 31 | ||
Αποστολίδης Νικόλαος | 6 | 1 | 7 | ||
Ασμέτης Χρήστος | 0 | 4 | 4 | ||
Βαφείδου Κατερίνα | 11 | 3 | 14 | ||
Βέσκος Δημήτριος | 2 | 3 | 5 | ||
Γούδης Δημήτριος | 7 | 5 | 12 | ||
Καραούση Βασιλική | 0 | 1 | 1 | ||
Καραπάνος Πέτρος | 3 | 0 | 3 | ||
Καραπάνος Στάθης | 0 | 7 | 7 | ||
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 0 | 3 | 3 | ||
Κιλικλής Βασίλειος | 1 | 7 | 8 | ||
Κόϊος Πασχάλης | 12 | 19 | 31 | ||
Κοροσίδης Δημήτριος | 8 | 10 | 18 | ||
Κουκλίδης Ιωάννης | 8 | 5 | 13 | ||
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 2 | 2 | 4 | ||
Λαζαρίδης Πέτρος | 2 | 13 | 15 | ||
Μικές Γεώργιος | 12 | 11 | 23 | ||
Μιλτιάδης Βασίλης | 0 | 9 | 9 | ||
Μπαλτάκης Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | ||
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 1 | 0 | 1 | ||
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 6 | 9 | 15 | ||
Παυλίδου Μαρούλα | 6 | 1 | 7 | ||
Ρώσσης Ιωάννης | 4 | 4 | 8 | ||
Τερζόγλου Ευάγγελος | 1 | 4 | 5 | ||
Τόκου Βασιλική | 2 | 1 | 3 | ||
Τραϊανού Μαρία | 5 | 3 | 8 | ||
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 4 | 0 | 4 | ||
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 11 | 20 | 31 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 297 | ||||
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||
33 | 34 | 35 | |||
Αναστασιάδης Δημήτριος | 7 | 3 | 5 | 15 | |
Αναστασίου Νικόλαος | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Αποστολίδης Νικόλαος | 21 | 28 | 42 | 91 | |
Ασμέτης Χρήστος | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Βαφείδου Κατερίνα | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Βέσκος Δημήτριος | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Γούδης Δημήτριος | 4 | 4 | 7 | 15 | |
Καραούση Βασιλική | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καραπάνος Πέτρος | 12 | 0 | 2 | 14 | |
Καραπάνος Στάθης | 4 | 0 | 3 | 7 | |
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Κιλικλής Βασίλειος | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Κόϊος Πασχάλης | 7 | 5 | 3 | 15 | |
Κοροσίδης Δημήτριος | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Κουκλίδης Ιωάννης | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Λαζαρίδης Πέτρος | 4 | 3 | 7 | 14 | |
Μικές Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μιλτιάδης Βασίλης | 3 | 4 | 1 | 8 | |
Μπαλτάκης Στυλιανός | 6 | 0 | 4 | 10 | |
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Παυλίδου Μαρούλα | 12 | 0 | 5 | 17 | |
Ρώσσης Ιωάννης | 2 | 8 | 9 | 19 | |
Τερζόγλου Ευάγγελος | 2 | 5 | 3 | 10 | |
Τόκου Βασιλική | 1 | 0 | 4 | 5 | |
Τραϊανού Μαρία | 1 | 1 | 5 | 7 | |
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 46 | 39 | 72 | 157 | |
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 9 | 0 | 5 | 14 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 469 | ||||
ΠΡΟΜΑΧΩΝ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||
36 | 37 | 38 | 39 | ||
Αναστασιάδης Δημήτριος | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Αναστασίου Νικόλαος | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 |
Αποστολίδης Νικόλαος | 11 | 16 | 10 | 2 | 39 |
Ασμέτης Χρήστος | 105 | 85 | 61 | 62 | 313 |
Βαφείδου Κατερίνα | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Βέσκος Δημήτριος | 120 | 92 | 89 | 65 | 366 |
Γούδης Δημήτριος | 104 | 63 | 78 | 49 | 294 |
Καραούση Βασιλική | 4 | 24 | 6 | 4 | 38 |
Καραπάνος Πέτρος | 56 | 95 | 75 | 45 | 271 |
Καραπάνος Στάθης | 14 | 18 | 7 | 4 | 43 |
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Κιλικλής Βασίλειος | 4 | 8 | 7 | 5 | 24 |
Κόϊος Πασχάλης | 41 | 31 | 16 | 26 | 114 |
Κοροσίδης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Κουκλίδης Ιωάννης | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Λαζαρίδης Πέτρος | 1 | 14 | 2 | 3 | 20 |
Μικές Γεώργιος | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Μιλτιάδης Βασίλης | 20 | 6 | 3 | 9 | 38 |
Μπαλτάκης Στυλιανός | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 |
Παυλίδου Μαρούλα | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 |
Ρώσσης Ιωάννης | 23 | 18 | 7 | 4 | 52 |
Τερζόγλου Ευάγγελος | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Τόκου Βασιλική | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Τραϊανού Μαρία | 15 | 16 | 11 | 6 | 48 |
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ | ### | ||||
ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||
40 | |||||
Αναστασιάδης Δημήτριος | 1 | 1 | |||
Αναστασίου Νικόλαος | 35 | 35 | |||
Αποστολίδης Νικόλαος | 23 | 23 | |||
Ασμέτης Χρήστος | 6 | 6 | |||
Βαφείδου Κατερίνα | 3 | 3 | |||
Βέσκος Δημήτριος | 1 | 1 | |||
Γούδης Δημήτριος | 30 | 30 | |||
Καραούση Βασιλική | 0 | ||||
Καραπάνος Πέτρος | 1 | 1 | |||
Καραπάνος Στάθης | 5 | 5 | |||
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 0 | ||||
Κιλικλής Βασίλειος | 0 | ||||
Κόϊος Πασχάλης | 33 | 33 | |||
Κοροσίδης Δημήτριος | 2 | 2 | |||
Κουκλίδης Ιωάννης | 1 | 1 | |||
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 0 | ||||
Λαζαρίδης Πέτρος | 0 | ||||
Μικές Γεώργιος | 0 | ||||
Μιλτιάδης Βασίλης | 9 | 9 | |||
Μπαλτάκης Στυλιανός | 1 | 1 | |||
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 0 | ||||
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 1 | 1 | |||
Παυλίδου Μαρούλα | 0 | ||||
Ρώσσης Ιωάννης | 99 | 99 | |||
Τερζόγλου Ευάγγελος | 0 | ||||
Τόκου Βασιλική | 0 | ||||
Τραϊανού Μαρία | 2 | 2 | |||
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 1 | 1 | |||
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 0 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 254 |
ΤΣΑΚΩΝ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||
44 | 45 | 46 | |||
Αναστασιάδης Δημήτριος | 9 | 7 | 16 | ||
Αναστασίου Νικόλαος | 5 | 14 | 19 | ||
Αποστολίδης Νικόλαος | 6 | 10 | 16 | ||
Ασμέτης Χρήστος | 4 | 4 | |||
Βαφείδου Κατερίνα | 1 | 1 | |||
Βέσκος Δημήτριος | 4 | 3 | 7 | ||
Γούδης Δημήτριος | 7 | 7 | |||
Καραούση Βασιλική | 1 | 1 | |||
Καραπάνος Πέτρος | 0 | ||||
Καραπάνος Στάθης | 6 | 2 | 8 | ||
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 3 | 3 | |||
Κιλικλής Βασίλειος | 2 | 2 | |||
Κόϊος Πασχάλης | 13 | 10 | 23 | ||
Κοροσίδης Δημήτριος | 2 | 3 | 5 | ||
Κουκλίδης Ιωάννης | 4 | 4 | |||
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 1 | 1 | |||
Λαζαρίδης Πέτρος | 28 | 33 | 61 | ||
Μικές Γεώργιος | 0 | ||||
Μιλτιάδης Βασίλης | 3 | 1 | 4 | ||
Μπαλτάκης Στυλιανός | 18 | 20 | 38 | ||
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 3 | 11 | 14 | ||
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 2 | 8 | 10 | ||
Παυλίδου Μαρούλα | 3 | 3 | |||
Ρώσσης Ιωάννης | 5 | 18 | 23 | ||
Τερζόγλου Ευάγγελος | 4 | 4 | 8 | ||
Τόκου Βασιλική | 1 | 1 | |||
Τραϊανού Μαρία | 2 | 2 | |||
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 2 | 6 | 8 | ||
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 5 | 40 | 45 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 334 | ||||
ΑΠΟ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 7016 | ||||
ΑΠΟ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | |||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 7016 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου