"Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ" | |||||||||
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΜΠΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Αναστασιάδης Δημήτριος | 21 | 18 | 18 | 9 | 22 | 10 | 13 | 28 | 15 | 154 |
Αναστασίου Νικόλαος | 13 | 29 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 17 | 49 | 182 |
Αποστολίδης Νικόλαος | 26 | 43 | 13 | 14 | 29 | 16 | 20 | 16 | 35 | 212 |
Ασμέτης Χρήστος | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 24 |
Βαφείδου Κατερίνα | 5 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 45 |
Βέσκος Δημήτριος | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 54 |
Γούδης Δημήτριος | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 12 | 4 | 6 | 16 | 77 |
Καραούση Βασιλική | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | 53 |
Καραπάνος Πέτρος | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 |
Καραπάνος Στάθης | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 47 |
Κιλικλής Βασίλειος | 19 | 33 | 12 | 9 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 116 |
Κόϊος Πασχάλης | 19 | 6 | 20 | 32 | 6 | 28 | 25 | 38 | 24 | 198 |
Κοροσίδης Δημήτριος | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 30 |
Κουκλίδης Ιωάννης | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 |
Λαζαρίδης Πέτρος | 12 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 18 | 62 |
Μικές Γεώργιος | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 45 |
Μιλτιάδης Βασίλης | 1 | 8 | 5 | 1 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 48 |
Μπαλτάκης Στυλιανός | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 |
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 11 | 13 | 14 | 5 | 17 | 12 | 15 | 20 | 7 | 114 |
Παυλίδου Μαρούλα | 3 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 59 |
Ρώσσης Ιωάννης | 12 | 8 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 15 | 64 |
Τερζόγλου Ευάγγελος | 19 | 15 | 23 | 16 | 23 | 26 | 32 | 20 | 0 | 174 |
Τόκου Βασιλική | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Τραϊανού Μαρία | 11 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 54 |
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 12 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 54 |
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 8 | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 81 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2126 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου