| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 |
|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | Νέα Δημοκρατία | 21,61 % | 118.762 |
| 33,47 % | 2.295.719 | 91 |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,07 % | 82.821 |
| 43,92 % | 3.012.542 | 160 |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 14,62 % | 80.375 |
| 4,60 % | 315.665 | 13 |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,10 % | 55.531 |
| |
|
|
| | Κ.Κ.Ε. | 8,25 % | 45.340 |
| 7,54 % | 517.249 | 21 |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,76 % | 37.129 |
| 0,29 % | 19.624 |
|
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,84 % | 32.110 |
| |
|
|
| | ΛΑ.Ο.Σ | 2,85 % | 15.683 |
| 5,63 % | 386.205 | 15 |
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,75 % | 15.093 |
| |
|
|
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,68 % | 14.752 |
| 2,53 % | 173.589 |
|
| | δημιουργία, ξανά! | 1,67 % | 9.200 |
| |
|
|
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,42 % | 7.823 |
| |
|
|
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,10 % | 6.065 |
| 0,36 % | 24.687 |
|
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,94 % | 5.168 |
| |
|
|
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,88 % | 4.825 |
| |
|
|
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,82 % | 4.489 |
| |
|
|
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,64 % | 3.512 |
| |
|
|
| | Ενωση Κεντρώων | 0,55 % | 3.041 |
| 0,27 % | 18.296 |
|
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,46 % | 2.536 |
| |
|
|
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,42 % | 2.300 |
| 0,16 % | 10.690 |
|
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,27 % | 1.458 |
| 0,15 % | 10.480 |
|
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,09 % | 518 |
| 0,07 % | 4.537 |
|
| | Ανεξ. Υποψήφιος | 0,06 % | 320 |
| | 265 |
|
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,06 % | 304 |
| |
|
|
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 217 |
| 0,02 % | 1.665 |
|
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 % | 165 |
| |
|
|
| | Αξιοπρέπεια | | 33 |
| |
|
|
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | 23 |
| |
|
|
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | 12 |
| |
|
|
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | 8 |
| 0,29 % | 19.993 |
|
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 8 |
| |
|
|
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | 1 |
| | 4 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου