Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας - Δήμος Αλμωπίας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
06-05 21:56 | 15/73 / 20,55 % | 5.998 | 3.926 / 65,46 % | 3.816 / 97,20 % | 75 / 1,91 % | 35 / 0,89 % | |
|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| Νέα Δημοκρατία | 26,99 % | 1.030 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 24,55 % | 937 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 8,62 % | 329 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,70 % | 294 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 7,18 % | 274 |
| Κ.Κ.Ε. | 7,13 % | 272 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,37 % | 205 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 3,38 % | 129 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,49 % | 57 |
| δημιουργία, ξανά! | 1,34 % | 51 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,28 % | 49 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,21 % | 46 |
| Ενωση Κεντρώων | 1,15 % | 44 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,86 % | 33 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,60 % | 23 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,52 % | 20 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,29 % | 11 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,26 % | 10 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03 % | 1 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 1 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | | |
| Αξιοπρέπεια | | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | | |
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | |
| Ανεξ. Υποψήφιος | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου