Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
06-05 22:39 | 93/314 / 29,62 % | 41.966 | 27.411 / 65,32 % | 26.710 / 97,44 % | 507 / 1,85 % | 194 / 0,71 % | |
|
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| | Νέα Δημοκρατία | 26,86 % | 7.174 | 3 | 41,48 % | 45.961 | 1 |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19,84 % | 5.299 | 1 | 43,04 % | 47.687 | 3 |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 9,95 % | 2.658 | 2,52 % | 2.796 | ||
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 9,34 % | 2.495 | | |||
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,50 % | 2.004 | 0,33 % | 363 | ||
| | Δημοκρατική Αριστερά | 6,28 % | 1.678 | | |||
| | Κ.Κ.Ε. | 6,18 % | 1.650 | 4,36 % | 4.828 | ||
| | ΛΑ.Ο.Σ | 3,38 % | 903 | 5,51 % | 6.101 | ||
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,96 % | 524 | 1,10 % | 1.218 | ||
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,59 % | 424 | 0,31 % | 340 | ||
| | δημιουργία, ξανά! | 1,25 % | 334 | | |||
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,19 % | 317 | | |||
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,03 % | 276 | | |||
| | Ενωση Κεντρώων | 1,01 % | 270 | 0,25 % | 272 | ||
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,94 % | 251 | | |||
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,80 % | 214 | | |||
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,60 % | 161 | | |||
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,18 % | 49 | 0,09 % | 97 | ||
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 18 | 0,05 % | 59 | ||
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 11 | 0,02 % | 24 | ||
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | | ||||
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | 0,19 % | 215 | |||
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | | 0,08 % | 88 | |||
| | Αξιοπρέπεια | | | ||||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | ||||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | ||||
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | ||||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | ||||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | | | ||||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | ||||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | ||||
| | Ανεξ. Υποψήφιος | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου