Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
06-05 22:04 | 69/314 / 21,97 % | 31.131 | 19.988 / 64,21 % | 19.495 / 97,53 % | 360 / 1,80 % | 133 / 0,67 % | |
|
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| | Νέα Δημοκρατία | 27,28 % | 5.319 | 3 | 41,48 % | 45.961 | 1 |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19,52 % | 3.806 | 1 | 43,04 % | 47.687 | 3 |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 9,99 % | 1.947 | 2,52 % | 2.796 | ||
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 9,26 % | 1.806 | | |||
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,17 % | 1.398 | 0,33 % | 363 | ||
| | Δημοκρατική Αριστερά | 6,35 % | 1.237 | | |||
| | Κ.Κ.Ε. | 6,29 % | 1.226 | 4,36 % | 4.828 | ||
| | ΛΑ.Ο.Σ | 3,32 % | 648 | 5,51 % | 6.101 | ||
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,98 % | 386 | 1,10 % | 1.218 | ||
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,79 % | 349 | 0,31 % | 340 | ||
| | δημιουργία, ξανά! | 1,27 % | 247 | | |||
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,06 % | 207 | | |||
| | Κοινωνική Συμφωνία | 1,03 % | 200 | | |||
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,02 % | 199 | | |||
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,89 % | 173 | | |||
| | Ενωση Κεντρώων | 0,84 % | 163 | 0,25 % | 272 | ||
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,64 % | 124 | | |||
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,21 % | 40 | 0,09 % | 97 | ||
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 13 | 0,05 % | 59 | ||
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 7 | 0,02 % | 24 | ||
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | | ||||
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | 0,19 % | 215 | |||
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | | 0,08 % | 88 | |||
| | Αξιοπρέπεια | | | ||||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | ||||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | ||||
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | ||||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | ||||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | | | ||||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | ||||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | ||||
| | Ανεξ. Υποψήφιος | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου