Επικράτεια
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
06-05 21:30 | 3.203/20.605 / 15,54 % | 1.346.060 | 812.881 / 60,39 % | 793.743 / 97,65 % | 14.471 / 1,78 % | 4.667 / 0,57 % | |
|
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| | Νέα Δημοκρατία | 20,99 % | 166.587 | 33,47 % | 2.295.719 | 91 | |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 15,17 % | 120.435 | 4,60 % | 315.665 | 13 | |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 14,72 % | 116.873 | 43,92 % | 3.012.542 | 160 | |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,20 % | 80.928 | | |||
| | Κ.Κ.Ε. | 8,27 % | 65.656 | 7,54 % | 517.249 | 21 | |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,73 % | 53.390 | 0,29 % | 19.624 | ||
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,88 % | 46.697 | | |||
| | ΛΑ.Ο.Σ | 2,83 % | 22.475 | 5,63 % | 386.205 | 15 | |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,74 % | 21.714 | 2,53 % | 173.589 | ||
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,72 % | 21.622 | | |||
| | δημιουργία, ξανά! | 1,79 % | 14.194 | | |||
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,50 % | 11.880 | | |||
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,13 % | 8.964 | 0,36 % | 24.687 | ||
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,93 % | 7.419 | | |||
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,88 % | 7.010 | | |||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,85 % | 6.721 | | |||
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,64 % | 5.045 | | |||
| | Ενωση Κεντρώων | 0,57 % | 4.488 | 0,27 % | 18.296 | ||
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,47 % | 3.747 | | |||
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,42 % | 3.372 | 0,16 % | 10.690 | ||
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,27 % | 2.122 | 0,15 % | 10.480 | ||
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,10 % | 765 | 0,07 % | 4.537 | ||
| | Ανεξ. Υποψήφιος | 0,06 % | 477 | | 265 | ||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,06 % | 449 | | |||
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 336 | 0,02 % | 1.665 | ||
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 % | 243 | | |||
| | Αξιοπρέπεια | | 58 | | |||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | 36 | | |||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | 20 | | |||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 11 | | |||
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | 8 | 0,29 % | 19.993 | ||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | 1 | | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου