Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
06-05 21:26 | 45/314 / 14,33 % | 19.814 | 12.525 / 63,21 % | 12.206 / 97,45 % | 228 / 1,82 % | 91 / 0,73 % | |
|
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| | Νέα Δημοκρατία | 28,18 % | 3.440 | 41,48 % | 45.961 | 1 | |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19,67 % | 2.401 | 43,04 % | 47.687 | 3 | |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 9,77 % | 1.193 | 2,52 % | 2.796 | ||
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 8,93 % | 1.090 | | |||
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,89 % | 841 | 0,33 % | 363 | ||
| | Κ.Κ.Ε. | 6,35 % | 775 | 4,36 % | 4.828 | ||
| | Δημοκρατική Αριστερά | 6,00 % | 732 | | |||
| | ΛΑ.Ο.Σ | 3,36 % | 410 | 5,51 % | 6.101 | ||
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,00 % | 244 | 1,10 % | 1.218 | ||
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,75 % | 213 | 0,31 % | 340 | ||
| | δημιουργία, ξανά! | 1,26 % | 154 | | |||
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,00 % | 122 | | |||
| | Κοινωνική Συμφωνία | 1,00 % | 122 | | |||
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,97 % | 118 | | |||
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,95 % | 116 | | |||
| | Ενωση Κεντρώων | 0,93 % | 113 | 0,25 % | 272 | ||
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,75 % | 92 | | |||
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 % | 19 | 0,09 % | 97 | ||
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06 % | 7 | 0,05 % | 59 | ||
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 4 | 0,02 % | 24 | ||
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | | ||||
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | 0,19 % | 215 | |||
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | | 0,08 % | 88 | |||
| | Αξιοπρέπεια | | | ||||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | ||||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | ||||
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | ||||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | ||||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | | | ||||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | ||||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | ||||
| | Ανεξ. Υποψήφιος | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου