Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας - Δήμος Αλμωπίας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
06-05 21:43 | 13/73 / 17,81 % | 5.251 | 3.412 / 64,98 % | 3.315 / 97,16 % | 68 / 1,99 % | 29 / 0,85 % | |
|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 25,61 % | 849 |
| Νέα Δημοκρατία | 25,25 % | 837 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 9,02 % | 299 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,66 % | 254 |
| Κ.Κ.Ε. | 7,57 % | 251 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 6,94 % | 230 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,34 % | 177 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 3,41 % | 113 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,51 % | 50 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,27 % | 42 |
| Ενωση Κεντρώων | 1,24 % | 41 |
| δημιουργία, ξανά! | 1,24 % | 41 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,18 % | 39 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 1,00 % | 33 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,63 % | 21 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,51 % | 17 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,30 % | 10 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,27 % | 9 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03 % | 1 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 1 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | | |
| Αξιοπρέπεια | | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | | |
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | |
| Ανεξ. Υποψήφιος | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου