"ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ" | |||||||||
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Αβραμίδης Ιωάννης | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 0 | 40 |
Αποστολοπούλου Μάλαμα (Μέμα) | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 40 |
Βασδόκα-Αραμπατζή Χριστίνα | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 46 |
Βάτσης Χρήστος | 22 | 18 | 7 | 11 | 15 | 11 | 5 | 12 | 5 | 106 |
Βέσκος Ευάγγελος | 10 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 56 |
Γιαννακόπουλος Κυριάκος | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 43 |
Δεμίρης Πρόδρομος | 21 | 21 | 21 | 14 | 10 | 32 | 11 | 15 | 4 | 149 |
Δόλδης Χρήστος | 5 | 11 | 9 | 9 | 3 | 15 | 14 | 4 | 4 | 74 |
Ζαρζαβατσάκης Δημήτριος | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | 32 | 19 | 21 | 15 | 18 | 15 | 23 | 17 | 11 | 171 |
Ζέρζης Ιωάννης | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 52 |
Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα(Μαρτίνα) | 31 | 41 | 22 | 27 | 28 | 44 | 32 | 27 | 29 | 281 |
Κεβίδης Ηλίας | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 42 |
Λαζαρίδης Παντελής | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 51 |
Ματζηρίδης Γρηγόριος | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27 |
Μπάτσης Χρήστος | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 22 |
Μποστφάρη Τρυφωνία (Φώνη) | 1 | 11 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 102 | 139 |
Νάνος Ιωάννης | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 29 |
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 12 | 6 | 19 | 81 |
Παυλίδου-Ελευθεριάδου Δήμητρα | 9 | 8 | 14 | 6 | 15 | 10 | 10 | 16 | 90 | 178 |
Σαπουντζής Κωνσταντίνος | 20 | 15 | 12 | 7 | 10 | 12 | 5 | 11 | 7 | 99 |
Σπελέτας Ματθαίος | 41 | 40 | 40 | 48 | 28 | 34 | 40 | 37 | 4 | 312 |
Συλλέκτη Θεοδώρα | 8 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 16 | 1 | 53 |
Τζαμπάζης Μιλτιάδης | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 7 | 72 |
Τσελεμπή-Καραγιοβανίδου Δέσποινα | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 61 |
Τζιβιτζίδης Γεώργιος | 13 | 26 | 24 | 18 | 25 | 11 | 19 | 15 | 34 | 185 |
Χασάπης Γεώργιος | 27 | 17 | 29 | 41 | 28 | 17 | 22 | 26 | 13 | 220 |
Χατζηγιαννίδης Κυριάκος | 8 | 8 | 20 | 4 | 17 | 5 | 4 | 14 | 12 | 92 |
Χατζηπαναγιωτίδης Γεώργιος | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 28 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2771 | |||||||||
ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Αζναουρίδης Ιωάννης | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25 |
Αντωνιάδης Βασίλειος | 18 | 15 | 21 | 19 | 20 | 19 | 14 | 14 | 7 | 147 |
Αραμπατζής Αναστάσιος | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 16 | 10 | 111 |
Καρατζά Αλεξάνδρα | 12 | 17 | 18 | 14 | 10 | 11 | 16 | 8 | 3 | 109 |
Καφετζή-Τουτουκτση Σουλτάνα | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 43 |
Κετικίδης Ιωάννης | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 61 |
Μαρμαρίδης Ιωάννης | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 49 |
Μουρατίδης Λάζαρος | 7 | 3 | 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 10 | 11 | 68 |
Ογρότη-Μούρτζου Γεωργία | 24 | 13 | 13 | 10 | 9 | 16 | 14 | 18 | 12 | 129 |
Όρλης Στέλιος | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 4 | 52 |
Παπαντωνίου Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 23 |
Στόικος Δημήτριος | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 46 |
ΣΥΝΟΛΟ | 863 | |||||||||
ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Γιάντσης Δημήτριος | 77 | 52 | 46 | 40 | 30 | 36 | 32 | 14 | 20 | 347 |
Κουσίδου Αγάπη | 16 | 22 | 7 | 20 | 7 | 11 | 18 | 15 | 5 | 121 |
Παυλίδης Γεώργιος(Καρνέζης) | 6 | 13 | 8 | 8 | 18 | 5 | 9 | 6 | 96 | 169 |
Σαμαρτζίδης Σοφοκλής | 46 | 30 | 41 | 51 | 36 | 42 | 34 | 43 | 6 | 329 |
Σμήνας Γεώργιος | 24 | 20 | 32 | 33 | 30 | 20 | 22 | 22 | 8 | 211 |
Τενεκετζή Όλγα | 33 | 24 | 26 | 29 | 27 | 31 | 28 | 34 | 12 | 244 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1421 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου