Ε/Τ | ΤΟΠΟΣ | ΕΓΚΥΡΑ | Παπα-νικολάου Νίκος | Σίσκος Χρήστος | Στάμκος Γρηγόρης |
140 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 365 | 186 | 55 | 124 |
141 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 355 | 171 | 38 | 146 |
142 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 379 | 165 | 33 | 181 |
143 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 290 | 144 | 30 | 116 |
144 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 349 | 137 | 23 | 189 |
145 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 303 | 137 | 27 | 139 |
146 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 337 | 139 | 26 | 172 |
147 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 344 | 163 | 25 | 156 |
148 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 330 | 156 | 33 | 141 |
149 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 338 | 172 | 25 | 141 |
150 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 358 | 170 | 25 | 163 |
151 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 390 | 174 | 30 | 186 |
152 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 335 | 151 | 32 | 152 |
153 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 333 | 148 | 43 | 142 |
154 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 351 | 198 | 20 | 133 |
155 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 341 | 179 | 35 | 127 |
156 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 331 | 156 | 20 | 155 |
157 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 332 | 167 | 38 | 127 |
158 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 336 | 158 | 23 | 155 |
159 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 338 | 158 | 19 | 161 |
160 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 332 | 145 | 21 | 166 |
161 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 323 | 155 | 25 | 143 |
162 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 329 | 169 | 37 | 123 |
163 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 327 | 185 | 30 | 112 |
164 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 299 | 136 | 25 | 138 |
165 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 348 | 160 | 31 | 157 |
166 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 343 | 165 | 7 | 171 |
167 | ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ | 153 | 44 | 2 | 107 |
168 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 200 | 99 | 17 | 84 |
169 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 226 | 150 | 9 | 67 |
170 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 259 | 126 | 28 | 105 |
171 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 242 | 133 | 16 | 93 |
172 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 260 | 150 | 35 | 75 |
173 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 252 | 127 | 21 | 104 |
174 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 211 | 97 | 12 | 102 |
175 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 265 | 170 | 21 | 74 |
176 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 234 | 129 | 18 | 87 |
177 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 220 | 101 | 16 | 103 |
178 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 242 | 136 | 16 | 90 |
179 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 273 | 151 | 18 | 104 |
180 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 152 | 50 | 4 | 98 |
181 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 239 | 156 | 6 | 77 |
182 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 289 | 153 | 11 | 125 |
183 | ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | 307 | 136 | 17 | 154 |
184 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 239 | 124 | 12 | 103 |
185 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 255 | 112 | 26 | 117 |
186 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 262 | 118 | 8 | 136 |
187 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 294 | 138 | 19 | 137 |
188 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 260 | 144 | 15 | 101 |
189 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 233 | 115 | 24 | 94 |
190 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 270 | 138 | 21 | 111 |
191 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 247 | 123 | 9 | 115 |
192 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 265 | 138 | 18 | 109 |
193 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 299 | 148 | 11 | 140 |
194 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 306 | 179 | 3 | 124 |
195 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 352 | 204 | 11 | 137 |
196 | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | 421 | 266 | 26 | 129 |
197 | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | 431 | 257 | 20 | 154 |
198 | ΜΕΛΙΣΣΙ | 381 | 223 | 9 | 149 |
199 | ΜΕΛΙΣΣΙ | 358 | 248 | 17 | 93 |
200 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 283 | 122 | 13 | 148 |
201 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 311 | 139 | 10 | 162 |
202 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 302 | 91 | 7 | 204 |
203 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 273 | 119 | 7 | 147 |
204 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 269 | 122 | 20 | 127 |
205 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 303 | 157 | 16 | 130 |
206 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 271 | 116 | 7 | 148 |
207 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 270 | 113 | 10 | 147 |
208 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 257 | 110 | 8 | 139 |
209 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 300 | 111 | 5 | 184 |
210 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 252 | 102 | 4 | 146 |
211 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 297 | 151 | 8 | 138 |
212 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 259 | 120 | 8 | 131 |
213 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 275 | 124 | 2 | 149 |
214 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 264 | 118 | 3 | 143 |
215 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 289 | 120 | 5 | 164 |
216 | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 270 | 94 | 6 | 170 |
217 | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 247 | 96 | 5 | 146 |
218 | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 235 | 86 | 6 | 143 |
219 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 323 | 135 | 11 | 177 |
220 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 374 | 155 | 5 | 214 |
221 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 414 | 101 | 1 | 312 |
222 | ΑΞΟΣ | 349 | 179 | 13 | 157 |
223 | ΑΞΟΣ | 334 | 135 | 9 | 190 |
224 | ΑΞΟΣ | 346 | 151 | 13 | 182 |
225 | ΑΞΟΣ | 332 | 142 | 14 | 176 |
226 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | 330 | 167 | 11 | 152 |
227 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | 304 | 115 | 15 | 174 |
228 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | 303 | 136 | 8 | 159 |
229 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | 325 | 128 | 20 | 177 |
230 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 216 | 122 | 6 | 88 |
231 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 264 | 115 | 7 | 142 |
232 | ΛΑΚΚΑ | 319 | 77 | 8 | 234 |
233 | ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 313 | 189 | 4 | 120 |
234 | ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 327 | 169 | 9 | 149 |
235 | ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 302 | 200 | 9 | 93 |
236 | ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 354 | 228 | 7 | 119 |
237 | ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 344 | 184 | 10 | 150 |
238 | ΠΑΛΗΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 322 | 149 | 7 | 166 |
239 | ΠΑΛΗΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 316 | 129 | 18 | 169 |
240 | ΠΛΑΓΙΑΡΙ | 342 | 152 | 8 | 182 |
241 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 258 | 123 | 18 | 117 |
242 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 328 | 172 | 16 | 140 |
243 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 363 | 194 | 11 | 158 |
244 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 375 | 202 | 24 | 149 |
245 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 372 | 215 | 3 | 154 |
246 | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 226 | 138 | 1 | 87 |
247 | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 245 | 140 | 2 | 103 |
248 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 372 | 137 | 14 | 221 |
249 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 377 | 144 | 8 | 225 |
250 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 332 | 136 | 4 | 192 |
251 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 368 | 122 | 8 | 238 |
252 | 5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΛΙΠΑΡΟΥ | 398 | 169 | 6 | 223 |
253 | 6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 324 | 109 | 24 | 191 |
254 | 6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 340 | 129 | 46 | 165 |
255 | 6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 333 | 122 | 33 | 178 |
256 | 7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 415 | 146 | 9 | 260 |
257 | 7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 311 | 119 | 5 | 187 |
258 | ΠΕΛΛΑΣ | 362 | 154 | 36 | 172 |
259 | ΠΕΛΛΑΣ | 345 | 159 | 30 | 156 |
260 | ΠΕΛΛΑΣ | 362 | 158 | 21 | 183 |
261 | ΠΕΛΛΑΣ | 335 | 189 | 24 | 122 |
262 | ΠΕΛΛΑΣ | 337 | 173 | 17 | 147 |
263 | ΑΘΥΡΩΝ | 257 | 134 | 20 | 103 |
264 | ΑΘΥΡΩΝ | 265 | 124 | 24 | 117 |
265 | ΑΘΥΡΩΝ | 315 | 142 | 32 | 141 |
266 | ΑΘΥΡΩΝ | 300 | 171 | 32 | 97 |
267 | ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ | 306 | 105 | 15 | 186 |
268 | ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ | 319 | 146 | 16 | 157 |
269 | ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ | 310 | 127 | 8 | 175 |
270 | ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ | 303 | 112 | 12 | 179 |
271 | ΡΑΧΩΝΑΣ | 301 | 131 | 22 | 148 |
272 | ΡΑΧΩΝΑΣ | 319 | 155 | 16 | 148 |
273 | ΔΥΤΙΚΟΥ | 192 | 106 | 4 | 82 |
274 | ΔΥΤΙΚΟΥ | 280 | 139 | 6 | 135 |
275 | ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ | 387 | 237 | 7 | 143 |
ΣΥΝΟΛΑ | 41.745 | 19.775 | 2.229 | 19.741 |
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com