ΞΙΦΙΑΝΗΣ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 27 | 28 | | |
Αβραμίδης Ιωάννης | 1 | 0 | | | 1 |
Αποστολοπούλου Μάλαμα (Μέμα) | 46 | 52 | | | 98 |
Βασδόκα-Αραμπατζή Χριστίνα | 1 | 4 | | | 5 |
Βάτσης Χρήστος | 22 | 12 | | | 34 |
Βέσκος Ευάγγελος | 3 | 1 | | | 4 |
Γιαννακόπουλος Κυριάκος | 5 | 0 | | | 5 |
Δεμίρης Πρόδρομος | 9 | 14 | | | 23 |
Δόλδης Χρήστος | 10 | 8 | | | 18 |
Ζαρζαβατσάκης Δημήτριος | 3 | 3 | | | 6 |
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | 14 | 14 | | | 28 |
Ζέρζης Ιωάννης | 18 | 5 | | | 23 |
Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα(Μαρτίνα) | 11 | 18 | | | 29 |
Κεβίδης Ηλίας | 0 | 0 | | | 0 |
Λαζαρίδης Παντελής | 1 | 2 | | | 3 |
Ματζηρίδης Γρηγόριος | 4 | 8 | | | 12 |
Μπάτσης Χρήστος | 3 | 4 | | | 7 |
Μποστφάρη Τρυφωνία (Φώνη) | 2 | 6 | | | 8 |
Νάνος Ιωάννης | 2 | 8 | | | 10 |
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 9 | 16 | | | 25 |
Παυλίδου-Ελευθεριάδου Δήμητρα | 4 | 8 | | | 12 |
Σαπουντζής Κωνσταντίνος | 1 | 1 | | | 2 |
Σπελέτας Ματθαίος | 11 | 20 | | | 31 |
Συλλέκτη Θεοδώρα | 2 | 8 | | | 10 |
Τζαμπάζης Μιλτιάδης | 9 | 8 | | | 17 |
Τσελεμπή-Καραγιοβανίδου Δέσποινα | 1 | 1 | | | 2 |
Τζιβιτζίδης Γεώργιος | 14 | 22 | | | 36 |
Χασάπης Γεώργιος | 6 | 15 | | | 21 |
Χατζηγιαννίδης Κυριάκος | 26 | 19 | | | 45 |
Χατζηπαναγιωτίδης Γεώργιος | 0 | 0 | | | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 515 |
| | | | | |
| | | | | |
ΟΡΜΑΣ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 29 | 30 | | |
Αβραμίδης Ιωάννης | 56 | 55 | | | 111 |
Αποστολοπούλου Μάλαμα (Μέμα) | 1 | 0 | | | 1 |
Βασδόκα-Αραμπατζή Χριστίνα | 1 | 1 | | | 2 |
Βάτσης Χρήστος | 5 | 7 | | | 12 |
Βέσκος Ευάγγελος | 3 | 4 | | | 7 |
Γιαννακόπουλος Κυριάκος | 0 | 0 | | | 0 |
Δεμίρης Πρόδρομος | 6 | 7 | | | 13 |
Δόλδης Χρήστος | 26 | 16 | | | 42 |
Ζαρζαβατσάκης Δημήτριος | 1 | 4 | | | 5 |
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | 7 | 7 | | | 14 |
Ζέρζης Ιωάννης | 23 | 14 | | | 37 |
Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα(Μαρτίνα) | 33 | 31 | | | 64 |
Κεβίδης Ηλίας | 0 | 0 | | | 0 |
Λαζαρίδης Παντελής | 1 | 0 | | | 1 |
Ματζηρίδης Γρηγόριος | 0 | 2 | | | 2 |
Μπάτσης Χρήστος | 2 | 6 | | | 8 |
Μποστφάρη Τρυφωνία (Φώνη) | 23 | 21 | | | 44 |
Νάνος Ιωάννης | 5 | 1 | | | 6 |
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 3 | 2 | | | 5 |
Παυλίδου-Ελευθεριάδου Δήμητρα | 13 | 4 | | | 17 |
Σαπουντζής Κωνσταντίνος | 3 | 3 | | | 6 |
Σπελέτας Ματθαίος | 17 | 12 | | | 29 |
Συλλέκτη Θεοδώρα | 4 | 11 | | | 15 |
Τζαμπάζης Μιλτιάδης | 8 | 0 | | | 8 |
Τσελεμπή-Καραγιοβανίδου Δέσποινα | 0 | 1 | | | 1 |
Τζιβιτζίδης Γεώργιος | 20 | 16 | | | 36 |
Χασάπης Γεώργιος | 4 | 10 | | | 14 |
Χατζηγιαννίδης Κυριάκος | 0 | 1 | | | 1 |
Χατζηπαναγιωτίδης Γεώργιος | 0 | 0 | | | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 501 |
| | | | | |
| | | | | |
ΠΙΠΕΡΙΑΣ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 31 | 32 | | |
Αβραμίδης Ιωάννης | 3 | 3 | | | 6 |
Αποστολοπούλου Μάλαμα (Μέμα) | 12 | 13 | | | 25 |
Βασδόκα-Αραμπατζή Χριστίνα | 1 | 5 | | | 6 |
Βάτσης Χρήστος | 9 | 9 | | | 18 |
Βέσκος Ευάγγελος | 4 | 7 | | | 11 |
Γιαννακόπουλος Κυριάκος | 7 | 1 | | | 8 |
Δεμίρης Πρόδρομος | 34 | 34 | | | 68 |
Δόλδης Χρήστος | 12 | 8 | | | 20 |
Ζαρζαβατσάκης Δημήτριος | 0 | 1 | | | 1 |
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | 30 | 23 | | | 53 |
Ζέρζης Ιωάννης | 9 | 3 | | | 12 |
Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα(Μαρτίνα) | 18 | 20 | | | 38 |
Κεβίδης Ηλίας | 4 | 8 | | | 12 |
Λαζαρίδης Παντελής | 0 | 1 | | | 1 |
Ματζηρίδης Γρηγόριος | 0 | 0 | | | 0 |
Μπάτσης Χρήστος | 5 | 2 | | | 7 |
Μποστφάρη Τρυφωνία (Φώνη) | 6 | 4 | | | 10 |
Νάνος Ιωάννης | 8 | 0 | | | 8 |
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 7 | 5 | | | 12 |
Παυλίδου-Ελευθεριάδου Δήμητρα | 9 | 7 | | | 16 |
Σαπουντζής Κωνσταντίνος | 3 | 2 | | | 5 |
Σπελέτας Ματθαίος | 18 | 24 | | | 42 |
Συλλέκτη Θεοδώρα | 6 | 6 | | | 12 |
Τζαμπάζης Μιλτιάδης | 12 | 8 | | | 20 |
Τσελεμπή-Καραγιοβανίδου Δέσποινα | 0 | 0 | | | 0 |
Τζιβιτζίδης Γεώργιος | 23 | 31 | | | 54 |
Χασάπης Γεώργιος | 17 | 11 | | | 28 |
Χατζηγιαννίδης Κυριάκος | 4 | 4 | | | 8 |
Χατζηπαναγιωτίδης Γεώργιος | 4 | 0 | | | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 505 |
| | | | | |
| | | | | |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 33 | 34 | 35 | |
Αβραμίδης Ιωάννης | 5 | 7 | 9 | | 21 |
Αποστολοπούλου Μάλαμα (Μέμα) | 3 | 2 | 6 | | 11 |
Βασδόκα-Αραμπατζή Χριστίνα | 4 | 1 | 4 | | 9 |
Βάτσης Χρήστος | 3 | 1 | 4 | | 8 |
Βέσκος Ευάγγελος | 3 | 4 | 7 | | 14 |
Γιαννακόπουλος Κυριάκος | 0 | 3 | 2 | | 5 |
Δεμίρης Πρόδρομος | 71 | 66 | 80 | | 217 |
Δόλδης Χρήστος | 8 | 12 | 4 | | 24 |
Ζαρζαβατσάκης Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | | 1 |
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | 8 | 6 | 13 | | 27 |
Ζέρζης Ιωάννης | 15 | 13 | 20 | | 48 |
Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα(Μαρτίνα) | 8 | 13 | 8 | | 29 |
Κεβίδης Ηλίας | 4 | 0 | 0 | | 4 |
Λαζαρίδης Παντελής | 0 | 1 | 0 | | 1 |
Ματζηρίδης Γρηγόριος | 2 | 4 | 1 | | 7 |
Μπάτσης Χρήστος | 1 | 1 | 1 | | 3 |
Μποστφάρη Τρυφωνία (Φώνη) | 1 | 5 | 1 | | 7 |
Νάνος Ιωάννης | 0 | 0 | 1 | | 1 |
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 23 | 9 | 2 | | 34 |
Παυλίδου-Ελευθεριάδου Δήμητρα | 12 | 11 | 4 | | 27 |
Σαπουντζής Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 4 | | 7 |
Σπελέτας Ματθαίος | 22 | 20 | 34 | | 76 |
Συλλέκτη Θεοδώρα | 17 | 7 | 10 | | 34 |
Τζαμπάζης Μιλτιάδης | 3 | 4 | 3 | | 10 |
Τσελεμπή-Καραγιοβανίδου Δέσποινα | 3 | 5 | 4 | | 12 |
Τζιβιτζίδης Γεώργιος | 12 | 12 | 38 | | 62 |
Χασάπης Γεώργιος | 11 | 19 | 27 | | 57 |
Χατζηγιαννίδης Κυριάκος | 4 | 4 | 11 | | 19 |
Χατζηπαναγιωτίδης Γεώργιος | 10 | 7 | 8 | | 25 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 800 |
| | | | | |
| | | | | |
ΠΡΟΜΑΧΩΝ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 36 | 37 | 38 | 39 |
Αβραμίδης Ιωάννης | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Αποστολοπούλου Μάλαμα (Μέμα) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Βασδόκα-Αραμπατζή Χριστίνα | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Βάτσης Χρήστος | 24 | 8 | 19 | 14 | 65 |
Βέσκος Ευάγγελος | 54 | 31 | 39 | 50 | 174 |
Γιαννακόπουλος Κυριάκος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Δεμίρης Πρόδρομος | 8 | 1 | 8 | 3 | 20 |
Δόλδης Χρήστος | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Ζαρζαβατσάκης Δημήτριος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Ζέρζης Ιωάννης | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα(Μαρτίνα) | 29 | 15 | 18 | 15 | 77 |
Κεβίδης Ηλίας | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Λαζαρίδης Παντελής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματζηρίδης Γρηγόριος | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 |
Μπάτσης Χρήστος | 66 | 51 | 68 | 59 | 244 |
Μποστφάρη Τρυφωνία (Φώνη) | 3 | 6 | 11 | 5 | 25 |
Νάνος Ιωάννης | 67 | 42 | 77 | 6 | 192 |
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Παυλίδου-Ελευθεριάδου Δήμητρα | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Σαπουντζής Κωνσταντίνος | 7 | 3 | 3 | 12 | 25 |
Σπελέτας Ματθαίος | 5 | 7 | 2 | 3 | 17 |
Συλλέκτη Θεοδώρα | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 |
Τζαμπάζης Μιλτιάδης | 10 | 11 | 5 | 14 | 40 |
Τσελεμπή-Καραγιοβανίδου Δέσποινα | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
Τζιβιτζίδης Γεώργιος | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 |
Χασάπης Γεώργιος | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |
Χατζηγιαννίδης Κυριάκος | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Χατζηπαναγιωτίδης Γεώργιος | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ### |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 40 | | | |
Αβραμίδης Ιωάννης | 4 | | | | 4 |
Αποστολοπούλου Μάλαμα (Μέμα) | 2 | | | | 2 |
Βασδόκα-Αραμπατζή Χριστίνα | | | | | 0 |
Βάτσης Χρήστος | 36 | | | | 36 |
Βέσκος Ευάγγελος | | | | | 0 |
Γιαννακόπουλος Κυριάκος | | | | | 0 |
Δεμίρης Πρόδρομος | 15 | | | | 15 |
Δόλδης Χρήστος | 5 | | | | 5 |
Ζαρζαβατσάκης Δημήτριος | | | | | 0 |
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | 16 | | | | 16 |
Ζέρζης Ιωάννης | 2 | | | | 2 |
Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα(Μαρτίνα) | 17 | | | | 17 |
Κεβίδης Ηλίας | | | | | 0 |
Λαζαρίδης Παντελής | | | | | 0 |
Ματζηρίδης Γρηγόριος | 6 | | | | 6 |
Μπάτσης Χρήστος | 21 | | | | 21 |
Μποστφάρη Τρυφωνία (Φώνη) | 11 | | | | 11 |
Νάνος Ιωάννης | 2 | | | | 2 |
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 10 | | | | 10 |
Παυλίδου-Ελευθεριάδου Δήμητρα | 2 | | | | 2 |
Σαπουντζής Κωνσταντίνος | 30 | | | | 30 |
Σπελέτας Ματθαίος | 5 | | | | 5 |
Συλλέκτη Θεοδώρα | 89 | | | | 89 |
Τζαμπάζης Μιλτιάδης | 21 | | | | 21 |
Τσελεμπή-Καραγιοβανίδου Δέσποινα | | | | | 0 |
Τζιβιτζίδης Γεώργιος | 7 | | | | 7 |
Χασάπης Γεώργιος | 8 | | | | 8 |
Χατζηγιαννίδης Κυριάκος | 6 | | | | 6 |
Χατζηπαναγιωτίδης Γεώργιος | 1 | | | | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 316 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com