Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Οι εξ αναβολής αγώνες της ΕΠΣ Πέλλας



   


Στα σημερινά παιχνίδια της ΕΠΣ Πέλλας σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα









Πέλλα – Πρ. Ηλίας 1 - 0
 80΄1 - 0 Τζιβελέκης

Α-1ος

Νησί – Ζέρβη
 15΄1 - 0 Μαυρογιαννάκος
 22΄2 - 0 Μαυρογιαννάκος
30΄2 – 1 Π  Κιτσούκης
 38΄2 - 2  Π Κιτσούκης
50΄3 - 2 Κόκλης
 52΄4 - 2 Δίγκας
 55΄5 - 2 Γκίνης
 65΄6 - 2 Δίγκας
 80΄7 - 2 Γκίνης

Β-1ος
Ο διακοπείς στο 75΄αγώνας
Πρόμαχοι – Υδραία 1 - 0








    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Πέλλα                          49-11  47
2 Αλμωπός                    40-13  45
3  Ν.Μυλότοπος            54-19  45
4  Πρ.Ηλίας                    45-22  40
-----------------------------------------------
5  Εδεσσαϊκός               54-24  36
6  Μάνδαλο                    35-24  35
7  Ν.Πέλλα                     42-27  33
8  Ριζάρι                         34-24  30
9  ΠΑΟΚ Γιαν.               24-38  23
---------------------------------------------
10 Όρμα                         19-42  22
11 Εξαπλάτανος           25-39  19
12 Απόλλων Κ.Β.         16-37  15
13 Ίδα                             18-49  15
-----------------------------------------------
14 Αψαλος                     19-51  7
15 Καλή                          8-62    0

               
                                       
                Βαθμολογια
1  Κερασιά         55-26  43
---------------------------------------
2  Ελπίδα Εδ.    39-15  42
3  Αγρας             37-20  36
4  Ξιφιανή           41-23  35
5  Λουτράκι        40-29  35
6 Νησί                49-39  32
7  Τσάκοι            31-24  32
8  Άρνισσα         39-43  31
9 Λυκόστομο     36-31  30
10 Γαρέφι           31-38  23
11 ΕθνικόςΑρ.   21-37  19
12 Φιλώτεια       22-46  17
-------------------------------------
13 Δωροθέα      25-49  16
14 Καρυδιά        20-43  15
15 Ζέρβη            25-43  10
               
                Βαθμολογία
1  Πρόμαχοι       40-16  41
2  Βορεινό          52-20  39
---------------------------------
3  Φούστανη      45-18  32
----------------------------------
4  Σωσάνδρα     35-28  29
5  Αλμωπός Β   44-29  28
6  Υδραία           37-25  27
7  Μεγαπλάτανος34-42 22
8  Πολυκάρπη/
Μοναστηράκι     25-27  21
9  Μηλιά             20-35  11
10 Πιπεριά         25-48  11
11 Θεοδωράκι   22-49  9
12Νεοχώρι        12-54  2         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)