Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024

Οι υποψήφιοι για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πέλλας

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πέλλας ανακοίνωσε, ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατάλογος των προσωρινών υποψηφίων, για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που ορίστηκαν στις 17 και στις 18 Νοεμβρίου 2024, συντάχθηκε, αφού εξετάσθηκαν οι σχετικές αιτήσεις υποψηφιοτήτων, που είχαν υποβληθεί. 

Οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των ανωτέρω υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 08:00 έως 14:30 και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024 έως την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2024, από ώρα 10:00 έως 13:00 στη γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής στην έδρα του Επιμελητηρίου Πέλλας (Έδεσσα – 25ης Μαρτίου αρ. 13). 
Οι υποψήφιοι των συνδυασμών με επικεφαλής τους Στέφανο Κασσίδη και Ιορδάνη Τσώτσο:
 

 

 

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Εγκρίθηκαν 119 αιτήσεις υποψηφιότητας του συνδυασμού «Επιμελητηριακή
Ανανέωση» με επικεφαλής τον κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΣΣΙΔΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ως εξής:

Α. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΒ.
1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16093 121 949
2. ΒΛΑΔΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15147 124 952
3. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19832 125 953
4. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 14076 126 954
5. ΓΚΑΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8151 127 955
6. ΓΡΑΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΟΦΩΝ 25789 128 956
7. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17189 129 957
8. ΔΕΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 22042 131 959
9. ΘΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16839 132 960
10. ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27751 133 961
11. ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4751 134 962
12. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14545 135 963
13. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 23007 136 964
14. ΚΑΡΑΠΑΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25013 137 965
15. ΚΟΚΟΝΟΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11371 138 966
16. ΚΟΥΡΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20889 139 967
17. ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26224 140 968
18. ΜΗΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20616 141 969
19. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25035 144 972
20. ΠΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9723 145 973
21. ΡΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 22716 146 974
22. ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24425 147 975
23. ΣΠΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 14142 148 976
24. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8458 149 977
25. ΤΖΙΤΖΙΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17319 150 978
26. ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7268 152 980
27. ΤΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24293 153 981
28. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 25091 154 982
29. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27961 155 983
30. ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 10836 156 984
31. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9152 157 985

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΒ.
1. GJALPI PRANVERA FIDARET 28064 47 876
2. ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25201 49 878
3. ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25764 50 879
4. ΑΓΚΑ ΠΕΤΡΙΤ ΜΟΥΣΑ 26724 48 877
5. ΑΚΡΙΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27854 51 880
6. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4484 55 884
7. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24776 56 885
8. ΓΕΩΡΓΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14650 58 887
9. ΓΙΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27927 59 888
10. ΓΚΕΡΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25896 60 889
11. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10228 61 890
12. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12615 63 892
13. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΜΙΚΟΣ 27093 64 893
14. ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26644 65 894
15. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22819 66 895
16. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26440 67 896
17. ΚΑΚΜΕΖΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 27575 68 897
18. ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25831 69 898
19. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 26618 70 899
20. ΚΑΡΑΦΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19741 72 901
21. ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27375 74 903
22. ΚΙΑΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24848 75 904
23. ΛΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 25228 78 907
24. ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 10793 79 908
25. ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 13813 80 909
26. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 27814 81 910
27. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 7836 82 911
28. ΜΠΑΚΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 26580 85 914
29. ΜΠΟΖΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23525 84 913
30. ΝΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22431 86 915
31. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19139 87 916
32. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 26630 88 917
33. ΞΑΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11210 89 918
34. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27991 90 919
35. ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18231 91 920
36. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 27431 94 923
37. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ 13318 95 924
38. ΡΑΜΦΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27549 98 927
39. ΣΚΡΕΚΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23079 101 930
40. ΣΛΑΒΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 27410 102 931
41. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26421 103 932
42. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19284 104 998
43. ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26227 105 933
44. ΤΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10314 106 934
45. ΤΟΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 25006 107 935
46. ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5776 111 939
47. ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21852 113 941
48. ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 27127 114 942
49. ΧΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13322 118 946

Γ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΜ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΒ.
1. ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 27984 158 986
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7069 159 987
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21343 160 988
4. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27402 164 989
5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20038 165 990
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 22857 166 991
7. ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24616 168 993
8. ΓΚΟΣΠΟΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25865 169 994
9. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14247 170 995
10. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26248 172 997
11. ΔΟΜΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 15629 174 1000
12. ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 28178 176 1002
13. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27498 177 1003
14. ΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17276 178 1004
15. ΚΑΪΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27006 179 1005
16. ΚΑΠΟΥΡΤΖΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28111 180 1006
17. ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27434 182 1008
18. ΚΑΡΑΚΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 26500 183 1009
19. ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 27471 185 1011
20. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27941 186 1012
21. ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27667 187 1013
22. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 27105 189 1014
23. ΜΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26739 190 1015
24. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 28028 191 1016
25. ΜΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜΩΝ 27309 192 1017
26. ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27637 193 1018
27. ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 27466 197 1022
28. ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8286 199 1024
29. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 5401 200 1025
30. ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 19074 201 1026
31. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17891 202 1027
32. ΣΙΒΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27342 204 1029
33. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3489 205 1030
34. ΤΟΝΑΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16213 206 1031
35. ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27150 208 1033
36. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19885 210 1035
37. ΦΛΙΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24432 211 1036
Δ. ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΜ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΒ.
1. ΣΟΥΛΤΣΕ ΛΕΝΤΙΟΝ ΛΟΥΑΝ 14198 46 875

____________________________________________

Εγκρίθηκαν 114 αιτήσεις υποψηφιότητας του συνδυασμού «Ανεξάρτητη
Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση» με επικεφαλής τον κ. ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΣΩΤΣΟ του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ως εξής:
Α. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΜ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΒ.
1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21005 212 1038
2. ΑΛΙΖΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 19230 213 1039
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17917 214 1040
4. ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13560 215 1041
5. ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27302 216 1042
6. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 17874 217 1043
7. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 15170 218 1044
8. ΔΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8280 219 1045
9. ΔΕΜΕΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8955 220 1046
10. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 19719 221 1047
11. ΔΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24713 222 1048
12. ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18645 223 1049
13. ΖΗΜΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26452 224 1050
14. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 22160 225 1051
15. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13298 226 1052
16. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19944 227 1053
17. ΚΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 28239 228 1054
18. ΚΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28037 229 1055
19. ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17954 230 1056
20. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 26159 231 1057
21. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5815 232 1058
22. ΜΗΤΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22983 233 1059
23. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13616 234 1060
24. ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27533 235 1061
25. ΠΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΑΜ 27759 236 1062
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 26291 237 1063
27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20058 238 1064
28. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 74 239 1065
29. ΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19546 240 1066
30. ΣΑΡΗΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 8858 241 1067

31. ΣΑΡΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23480 242 1068
32. ΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17936 243 1069
33. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6153 244 1070
34. ΣΤΟΓΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 12722 245 1071
35. ΤΑΓΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6817 246 1072
36. ΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 21018 247 1073
37. ΤΟΠΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13971 248 1074
38. ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 12603 249 1075
39. ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22416 250 1076
40. ΧΑΣΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23858 251 1077

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΜ ΠΡΩ ΠΑΡ

1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ-
ΜΑΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ 26267 252 1078
2. ΒΛΑΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17284 253 1079
3. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ 19196 254 1080
4. ΓΙΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28387 255 1081
5. ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18556 256 1082
6. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 18089 257 1083
7. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27881 258 1084
8. ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25017 259 1085
9. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25371 260 1086
10. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6969 261 1087
11. ΚΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 27409 262 1088
12. ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6238 263 1089
13. ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22194 264 1090
14. ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25470 265 1091
15. ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 9490 266 1092
16. ΚΡΑΛΛΗ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22153 267 1093
17. ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23210 268 1094
18. ΜΑΔΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25760 269 1095
19. ΜΟΥΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25330 270 1096
20. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13445 271 1097
21. ΜΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25732 272 1098
22. ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22495 273 1099
