| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 38,15 % | 716 | 27,74 % | 5.828 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 17,53 % | 329 | 21,12 % | 4.436 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,00 % | 319 | 8,42 % | 1.768 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,03 % | 132 | 9,07 % | 1.905 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 6,55 % | 123 | 7,74 % | 1.625 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,06 % | 95 | 5,73 % | 1.203 |
| Κ.Κ.Ε. | 3,57 % | 67 | 5,03 % | 1.057 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,33 % | 25 | 3,46 % | 727 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,07 % | 20 | |
|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,64 % | 12 | |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,59 % | 11 | 1,81 % | 381 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,32 % | 6 | 0,63 % | 133 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,27 % | 5 | 1,37 % | 288 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,27 % | 5 | |
|
| Ενωση Κεντρώων | 0,27 % | 5 | 1,63 % | 342 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,21 % | 4 | |
|
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 % | 3 | 0,18 % | 37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου