| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 35,98% | 22.261 | |
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 18,39% | 11.376 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 16,93% | 10.473 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7,51% | 4.649 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,51% | 4.647 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,14% | 3.182 | |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2,70% | 1.673 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,92% | 1.185 | |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,98% | 607 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,58% | 357 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,55% | 343 | |
| EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,39% | 243 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,39% | 239 | |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,37% | 226 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,28% | 174 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,25% | 157 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14% | 84 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου