| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 36,45 % | 1.218 | 27,74 % | 5.828 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,55 % | 620 | 21,12 % | 4.436 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,89 % | 598 | 8,42 % | 1.768 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,85 % | 229 | 9,07 % | 1.905 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 5,98 % | 200 | 7,74 % | 1.625 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,33 % | 178 | 5,73 % | 1.203 |
| Κ.Κ.Ε. | 3,50 % | 117 | 5,03 % | 1.057 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,47 % | 49 | 3,46 % | 727 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,14 % | 38 | |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,69 % | 23 | 1,81 % | 381 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,48 % | 16 | |
|
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,39 % | 13 | 1,37 % | 288 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,36 % | 12 | 1,63 % | 342 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,36 % | 12 | 0,63 % | 133 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,27 % | 9 | |
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,15 % | 5 | |
|
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,15 % | 5 | 0,18 % | 37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου