| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 36,10 % | 2.273 | 27,74 % | 5.828 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19,39 % | 1.221 | 21,12 % | 4.436 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,52 % | 1.103 | 8,42 % | 1.768 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,13 % | 449 | 9,07 % | 1.905 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 5,78 % | 364 | 7,74 % | 1.625 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,65 % | 356 | 5,73 % | 1.203 |
| Κ.Κ.Ε. | 2,91 % | 183 | 5,03 % | 1.057 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,83 % | 115 | 3,46 % | 727 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,98 % | 62 | |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,64 % | 40 | 1,81 % | 381 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,46 % | 29 | 1,37 % | 288 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,41 % | 26 | 1,63 % | 342 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,33 % | 21 | |
|
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,29 % | 18 | 0,63 % | 133 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,24 % | 15 | |
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,19 % | 12 | |
|
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14 % | 9 | 0,18 % | 37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου