| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 40,37 % | 660 | 27,74 % | 5.828 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 16,88 % | 276 | 8,42 % | 1.768 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,72 % | 257 | 21,12 % | 4.436 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,09 % | 116 | 9,07 % | 1.905 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 6,48 % | 106 | 7,74 % | 1.625 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,89 % | 80 | 5,73 % | 1.203 |
| Κ.Κ.Ε. | 3,24 % | 53 | 5,03 % | 1.057 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,53 % | 25 | 3,46 % | 727 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,22 % | 20 | |
|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,73 % | 12 | |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,55 % | 9 | 1,81 % | 381 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,31 % | 5 | 1,37 % | 288 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,31 % | 5 | |
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,24 % | 4 | |
|
| Ενωση Κεντρώων | 0,24 % | 4 | 1,63 % | 342 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,18 % | 3 | 0,63 % | 133 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |
| |
|
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
| |
|
| Κόμμα Φιλελευθέρων | |
| |
|
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |
| |
|
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 0,18 % | 37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου