| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 36,68% | 13.923 | |
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 18,32% | 6.953 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 16,26% | 6.173 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8,28% | 3.143 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,81% | 2.585 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,56% | 2.109 | |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2,44% | 927 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,67% | 633 | |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,98% | 372 | |
| EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,59% | 224 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,56% | 211 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,52% | 198 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,37% | 140 | |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,30% | 113 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,27% | 102 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26% | 100 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,15% | 57 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου