| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 39,87% | 6.209 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 17,55% | 2.733 | |
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 15,38% | 2.395 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8,23% | 1.282 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 5,93% | 924 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,95% | 771 | |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2,63% | 409 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,92% | 299 | |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,87% | 136 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,58% | 91 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,56% | 87 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,37% | 58 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,32% | 50 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,24% | 37 | |
| EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,23% | 36 | |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,22% | 34 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14% | 22 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου