| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 38,47 % | 899 | 27,74 % | 5.828 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 17,54 % | 410 | 21,12 % | 4.436 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 16,94 % | 396 | 8,42 % | 1.768 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,10 % | 166 | 9,07 % | 1.905 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 6,33 % | 148 | 7,74 % | 1.625 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,92 % | 115 | 5,73 % | 1.203 |
| Κ.Κ.Ε. | 3,94 % | 92 | 5,03 % | 1.057 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,28 % | 30 | 3,46 % | 727 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,98 % | 23 | |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,64 % | 15 | 1,81 % | 381 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,51 % | 12 | |
|
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,26 % | 6 | 1,37 % | 288 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26 % | 6 | |
|
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,26 % | 6 | 0,63 % | 133 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,21 % | 5 | |
|
| Ενωση Κεντρώων | 0,21 % | 5 | 1,63 % | 342 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 3 | 0,18 % | 37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου