| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 36,44% | 19.703 | |
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 18,29% | 9.888 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 16,84% | 9.103 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,59% | 4.104 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7,37% | 3.986 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,98% | 2.695 | |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2,74% | 1.479 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,93% | 1.042 | |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία, ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,97% | 526 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,55% | 300 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,53% | 288 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,38% | 206 | |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,38% | 204 | |
| EΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,36% | 195 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,27% | 147 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,23% | 126 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14% | 76 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου